Играю в быструю или соревновательную, пинг 80 проходит некоторое время пинг может подскочить до 200-300, как итог игроки застывают на месте и я перемещаюсь в другое место или умираю. Роутер пкрезагружал, программы никакие лишнее не работают. (проблема возникла недавно)
WINMRT
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1325 | 1325 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                             92.39.64.94 -    1 | 1298 | 1291 |    1 |    7 |  133 |    1 |
|                             92.39.64.93 -    1 | 1287 | 1277 |    0 |    1 |   22 |    0 |
|   kar-cr01-ae5.202.kir.mts-internet.net -    1 | 1295 | 1287 |    0 |    2 |   45 |    0 |
|   bek-cr01-be1.43.nnov.mts-internet.net -    1 | 1298 | 1291 |   56 |   56 |   83 |   56 |
|   mag9-cr01-be3.52.msk.mts-internet.net -    1 | 1295 | 1287 |   15 |   15 |   48 |   15 |
|    oct-cr03-be1.78.spb.mts-internet.net -    1 | 1295 | 1287 |   25 |   26 |   53 |   26 |
|   kivi-cr02-ae8.78.hel.mts-internet.net -    1 | 1298 | 1291 |   60 |   62 |   95 |   61 |
|   bro-cr01-be7.135.stk.mts-internet.net -    1 | 1291 | 1282 |   37 |   40 |  149 |   38 |
|   tct-cr02-ae6.150.ams.mts-internet.net -    1 | 1295 | 1287 |   62 |   63 |  106 |   62 |
|                           80.249.208.83 -    1 | 1298 | 1291 |   63 |   70 |  778 |   63 |
|              ae1-br02-eqam1.as57976.net -    4 | 1145 | 1102 |   62 |   87 | 4279 |   62 |
|                           137.221.78.87 -    1 | 1295 | 1287 |   65 |   67 |  171 |   65 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider