Добрый вечер, вот сделал через близзардовску looking glass и получил вот такое
TRACEROUTE:
traceroute to 212.3.194.6 (212.3.194.6), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.267 ms 0.253 ms 0.284 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 0.487 ms 0.582 ms 0.685 ms
3 Blizzard Blizzard 1.141 ms 1.175 ms 1.231 ms
4 137.221.66.42 (137.221.66.42) 0.683 ms 0.781 ms 0.793 ms
5 137.221.78.66 (137.221.78.66) 6.321 ms 6.332 ms 6.371 ms
6 137.221.65.28 (137.221.65.28) 6.160 ms 6.398 ms 6.374 ms
7 137.221.80.32 (137.221.80.32) 6.054 ms 6.194 ms 6.174 ms
8 rg-b04.telia.lv (195.208.209.188) 71.200 ms 71.242 ms 71.421 ms
9 194.19.253.130 (194.19.253.130) 70.880 ms 70.819 ms 70.829 ms
10 212.93.96.46 (212.93.96.46) 67.699 ms 67.461 ms 67.470 ms
11 212.93.105.217 (212.93.105.217) 67.667 ms 67.697 ms 67.631 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
19/04/2019 17:28:09 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 212.3.194.6 (212.3.194.6), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.238 ms 0.290 ms 0.301 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 0.513 ms 0.621 ms 0.745 ms
3 Blizzard Blizzard 1.022 ms 1.087 ms 1.141 ms
4 137.221.66.42 (137.221.66.42) 0.655 ms 0.665 ms 0.841 ms
5 137.221.78.66 (137.221.78.66) 6.355 ms 6.371 ms 6.373 ms
6 137.221.65.28 (137.221.65.28) 6.224 ms 6.325 ms 6.307 ms
7 137.221.80.32 (137.221.80.32) 6.477 ms 6.141 ms 6.126 ms
8 rg-b04.telia.lv (195.208.209.188) 69.746 ms 69.898 ms 69.906 ms
9 194.19.253.130 (194.19.253.130) 69.568 ms 69.586 ms 69.573 ms
10 212.93.96.46 (212.93.96.46) 66.280 ms 66.217 ms 66.425 ms
11 212.93.105.217 (212.93.105.217) 66.565 ms 66.503 ms 66.373 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
19/04/2019 17:28:09 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 212.3.194.6 (212.3.194.6), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.354 ms 0.338 ms 0.338 ms
2 37.244.25.2 (37.244.25.2) 1.165 ms 1.181 ms 1.181 ms
3 Blizzard Blizzard 2.475 ms 2.495 ms 2.500 ms
4 137.221.66.38 (137.221.66.38) 1.165 ms 1.173 ms 1.222 ms
5 137.221.77.68 (137.221.77.68) 9.695 ms 9.729 ms 9.725 ms
6 137.221.65.27 (137.221.65.27) 9.469 ms 9.454 ms 9.425 ms
7 137.221.80.32 (137.221.80.32) 9.379 ms 9.225 ms 9.221 ms
8 * rg-b04.telia.lv (195.208.209.188) 67.511 ms 67.524 ms
9 194.19.253.130 (194.19.253.130) 67.207 ms 67.261 ms 67.249 ms
10 212.93.96.46 (212.93.96.46) 71.138 ms * 71.125 ms
11 212.93.105.217 (212.93.105.217) 70.390 ms 70.408 ms *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
19/04/2019 17:28:09 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 212.3.194.6 (212.3.194.6), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.312 ms 0.308 ms 0.308 ms
2 37.244.25.2 (37.244.25.2) 0.837 ms 0.875 ms 0.878 ms
3 Blizzard Blizzard 1.395 ms 1.737 ms 1.783 ms
4 137.221.66.38 (137.221.66.38) 0.904 ms 0.949 ms 2.353 ms
5 137.221.77.68 (137.221.77.68) 30.871 ms 30.888 ms 30.889 ms
6 137.221.65.27 (137.221.65.27) 9.877 ms 10.427 ms 10.395 ms
7 137.221.80.32 (137.221.80.32) 9.166 ms 9.352 ms 9.337 ms
8 rg-b04.telia.lv (195.208.209.188) 66.398 ms 66.421 ms 66.425 ms
9 194.19.253.130 (194.19.253.130) 65.956 ms 65.962 ms 65.797 ms
10 212.93.96.46 (212.93.96.46) 69.746 ms 69.753 ms 69.708 ms
11 212.93.105.217 (212.93.105.217) 68.999 ms 69.180 ms 69.022 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
19/04/2019 17:28:11 UTC
MTR:
Start: Fri Apr 19 17:28:09 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.0 1.0 1.0 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 0.7 0.7 0.7 0.8 0.0
5.|-- 137.221.78.66 0.0% 10 41.9 14.1 6.2 41.9 12.3
6.|-- 137.221.65.28 0.0% 10 6.2 21.5 6.2 122.2 36.2
7.|-- 137.221.80.32 0.0% 10 6.0 6.1 6.0 6.2 0.0
8.|-- rg-b04.telia.lv 10.0% 10 69.7 70.4 69.7 71.4 0.0
9.|-- 194.19.253.130 0.0% 10 70.9 70.2 69.5 70.9 0.0
10.|-- 212.93.96.46 10.0% 10 67.0 66.8 66.2 67.5 0.0
11.|-- 212.93.105.217 0.0% 10 66.4 67.0 66.4 67.8 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19/04/2019 17:28:09 UTC
MTR:
Start: Fri Apr 19 17:28:09 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.8 0.7 0.5 1.0 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.4 0.8 2.4 0.3
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 9.8 9.4 9.3 9.8 0.0
6.|-- 137.221.65.27 0.0% 10 9.4 12.2 9.3 36.8 8.6
7.|-- 137.221.80.32 0.0% 10 9.3 9.4 9.0 10.7 0.3
8.|-- rg-b04.telia.lv 10.0% 10 66.5 66.8 66.1 67.7 0.0
9.|-- 194.19.253.130 0.0% 10 66.6 66.9 66.0 68.5 0.6
10.|-- 212.93.96.46 0.0% 10 70.7 70.5 69.8 71.3 0.0
11.|-- 212.93.105.217 0.0% 10 70.5 70.0 69.2 70.7 0.3
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19/04/2019 17:28:09 UTC
MTR:
Start: Fri Apr 19 17:28:09 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.5 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 0.7 2.0 0.6 11.0 3.2
5.|-- 137.221.78.66 0.0% 10 6.4 10.0 6.2 44.2 12.0
6.|-- 137.221.65.28 0.0% 10 6.2 19.5 6.2 138.5 41.8
7.|-- 137.221.80.32 0.0% 10 6.5 6.7 6.0 12.4 1.9
8.|-- rg-b04.telia.lv 0.0% 10 70.1 70.6 69.9 71.5 0.0
9.|-- 194.19.253.130 0.0% 10 69.9 70.2 69.6 70.9 0.0
10.|-- 212.93.96.46 0.0% 10 67.6 67.2 66.3 68.0 0.0
11.|-- 212.93.105.217 10.0% 10 67.6 66.9 66.4 67.6 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19/04/2019 17:28:09 UTC
MTR:
Start: Fri Apr 19 17:28:11 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 1.4 0.9 2.4 0.3
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 9.4 9.5 9.3 10.3 0.0
6.|-- 137.221.65.27 0.0% 10 9.4 9.4 9.3 9.5 0.0
7.|-- 137.221.80.32 0.0% 10 9.3 9.2 9.1 9.4 0.0
8.|-- rg-b04.telia.lv 0.0% 10 67.5 67.1 66.2 67.8 0.3
9.|-- 194.19.253.130 10.0% 10 66.4 66.7 65.9 67.7 0.5
10.|-- 212.93.96.46 0.0% 10 69.9 70.3 69.8 71.1 0.0
11.|-- 212.93.105.217 0.0% 10 70.5 69.8 69.1 70.5 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19/04/2019 17:28:11 UTC
А теперь может кто обеснит адекватно, я так понимаю что с моей строны появляеться 10% задержка на каких-то там хопсах, но дело в том, что скорость у меня по всем тестам бешеная и нигде пинг не прыгает, кроме в вовке и имено вечерами, с 20.00 и до 23.00