Высокий пинг по вечерам!

Всем привет! с 16-00мск и до 20-00 очень становится высокий пинг. Посмотрите кто шарит тесты winMTR

                  Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 172.20.192.254 - 0 | 635 | 635 | 0 | 3 | 238 | 0 |

| vl59.KRK-DS80.orionnet.r u - 0 | 635 | 635 | 0 | 3 | 90 | 1 |

| 94.73.254.221 - 16 | 396 | 335 | 0 | 0 | 7 | 0 |

| 109.226.254.57 - 0 | 635 | 635 | 0 | 1 | 71 | 1 |

| be1-4054.KRK-MBR1.orionnet.r u - 2 | 604 | 596 | 2 | 22 | 87 | 10 |

| host_62_78_95_5.milecom.ru - 54 | 204 | 95 | 1 | 1 | 6 | 1 |

| ertelekom-ic-313400-mow-b4.c.telia.ne t - 11 | 448 | 401 | 0 | 61 | 163 | 56 |

| mow-b4-link.telia.ne t - 0 | 635 | 635 | 63 | 65 | 109 | 64 |

| mow-b8-link.ip.twelve99.ne t - 0 | 635 | 635 | 61 | 62 | 93 | 62 |

| mow-b1-link.ip.twelve99.ne t - 2 | 596 | 586 | 65 | 85 | 113 | 87 |

| s-bb2-link.ip.twelve99.ne t - 2 | 608 | 601 | 83 | 102 | 159 | 105 |

| adm-bb4-link.ip.twelve99.ne t - 1 | 631 | 630 | 102 | 103 | 214 | 176 |

| adm-b10-link.ip.twelve99.ne t - 3 | 572 | 556 | 102 | 122 | 195 | 131 |

|blizzard-ic348623-adm-b10.ip.twelve99-cust.n et - 3 | 581 | 567 | 97 | 117 | 179 | 110 |

| ae1-br02-eqam1.as57976.n et - 5 | 499 | 475 | 0 | 399 | 4554 | 246 |

| 137.221.65.77 - 12 | 434 | 385 | 0 | 252 | 4261 | 150 |

| 137.221.78.55 - 1 | 627 | 625 | 96 | 117 | 161 | 106 |

| 185.60.112.157 - 1 | 615 | 610 | 98 | 117 | 198 | 121 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

                  Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 172.20.192.254 - 1 | 497 | 496 | 0 | 2 | 174 | 0 |

| vl84.KRK-DS72.orionnet.r u - 0 | 501 | 501 | 0 | 3 | 62 | 0 |

| 94.73.254.89 - 2 | 466 | 457 | 0 | 0 | 19 | 0 |

| 109.226.254.57 - 1 | 493 | 491 | 0 | 1 | 104 | 1 |

| be1-4054.KRK-MBR1.orionne t.r u - 1 | 486 | 482 | 1 | 21 | 128 | 31 |

| host_62_78_95_5.milecom.r u - 43 | 187 | 108 | 1 | 1 | 4 | 1 |

| ZSTTK-nsk-gw.transtelecom.ne t - 9 | 374 | 342 | 12 | 29 | 147 | 27 |

| nsk02.transtelecom.ne t - 3 | 461 | 450 | 11 | 29 | 168 | 12 |

| mskn18-Lo1-gw.transtelecom.n et - 1 | 490 | 487 | 48 | 52 | 165 | 49 |

| mski x.bliz za r d. co m - 2 | 474 | 467 | 91 | 117 | 206 | 107 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.ne t - 5 | 424 | 405 | 91 | 130 | 2905 | 109 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.ne t - 7 | 391 | 365 | 101 | 199 | 4748 | 129 |

| 137.221.65.75 - 7 | 400 | 375 | 95 | 136 | 2576 | 120 |

| 137.221.78.49 - 1 | 486 | 482 | 90 | 107 | 210 | 117 |

| 185.60.112.158 - 1 | 486 | 482 | 93 | 94 | 199 | 93 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 172.20.192.254 - 0 | 522 | 522 | 0 | 3 | 266 | 0 |

| vl84.KRK-DS72.orionnet.r u - 0 | 522 | 522 | 0 | 3 | 83 | 1 |

| 94.73.254.89 - 3 | 483 | 473 | 0 | 0 | 17 | 0 |

| 109.226.254.57 - 1 | 506 | 502 | 0 | 17 | 86 | 1 |

| be1-4054.KRK-MBR1.orionnet.r u - 2 | 495 | 488 | 1 | 38 | 104 | 7 |

| host_62_78_95_5.milecom.r u - 41 | 202 | 121 | 0 | 20 | 95 | 1 |

| ertelekom-ic-313400-mow-b4.c.telia.ne t - 7 | 411 | 383 | 0 | 76 | 185 | 45 |

| mow-b4-link.telia.ne t - 1 | 510 | 507 | 11 | 81 | 113 | 62 |

| mow-b8-link.ip.twelve99.ne t - 1 | 507 | 503 | 51 | 79 | 113 | 62 |

| mow-b6-link.ip.twelve99.ne t - 1 | 507 | 503 | 62 | 97 | 138 | 63 |

| s-bb1-link.ip.twelve99.ne t - 2 | 495 | 488 | 81 | 116 | 174 | 87 |

| adm-bb3-link.ip.twelve99.ne t - 3 | 483 | 473 | 99 | 136 | 241 | 107 |

| adm-b10-link.ip.twelve99.ne t - 16 | 319 | 268 | 0 | 120 | 204 | 102 |

|blizzard-ic348623-adm-b10.ip.twelve99-cust.ne t - 1 | 506 | 502 | 96 | 133 | 211 | 102 |

| ae1-br02-eqam1.as57976.ne t - 8 | 392 | 364 | 127 | 368 | 4205 | 412 |

| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976.ne t - 4 | 459 | 445 | 101 | 178 | 4399 | 108 |

| bond0-vs01-eqpa4.as57976.ne t - 2 | 495 | 488 | 101 | 125 | 188 | 107 |

| 185.60.114.159 - 1 | 506 | 502 | 101 | 124 | 174 | 107 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

вот у вас потери 16%, покажите это своему провайдеру

Если задержки возникают и пропадают в строго определенное время (обычно вечернее), всегда необходимо обращаться к провайдеру для устранения проблемы.