А если на его стороне все в порядке? Как быть?)
есть 3 сторона. которая соединяет твоего провайдера с провайдером близов
Я это отношу к стороне игрока, т.к. с этим провайдером договор у провайдера, клиентом которого является игрок. За все компании, с которыми твой оператор заключает договор, отвечает твой оператор.
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.1.1 | 0 | 2305 | 2305 | 0 | 1 | 41 | 1 |
100.97.0.1 | 0 | 2305 | 2305 | 1 | 4 | 32 | 3 |
188.254.26.238 | 0 | 2305 | 2305 | 0 | 2 | 27 | 1 |
188.254.2.215 | 0 | 2305 | 2305 | 1 | 2 | 32 | 1 |
87.226.133.99 | 0 | 2305 | 2305 | 39 | 54 | 103 | 55 |
178.18.225.172.ix.dataix.ru | 0 | 2305 | 2305 | 61 | 83 | 209 | 81 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 3 | 2305 | 2255 | 62 | 614 | 12171 | 76 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 5 | 2305 | 2196 | 83 | 1424 | 24152 | 84 |
et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976.net | 0 | 2305 | 2305 | 79 | 87 | 169 | 85 |
137.221.66.41 | 0 | 2305 | 2305 | 61 | 62 | 105 | 62 |
10.105.1.102 | 100 | 2305 | 9 | 65 | 77 | 86 | 65 |
No response from host | 100 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С этой недели начались проблемы. Утром все в норме, пинг 37. Днем и вечером 100+, фризы/рывки и переодически дисконнекты.
WinMTR StatisticsWinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.1.1 | 0 | 1611 | 1611 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.49.207.254 | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 1 | 207 | 0 |
te-2401-29-72-65.balticom.lv | 1 | 1607 | 1606 | 0 | 1 | 84 | 0 |
r03-69-195.balticom.lv | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 0 | 13 | 0 |
ge-te-s5-64-254.balticom.lv | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 1 | 189 | 0 |
te8-4.tv.globlcom.lv | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 7 | 215 | 10 |
te0-2-1-7.rcr51.rix01.atlas.cogentco.com | 0 | 1610 | 1610 | 1 | 1 | 8 | 1 |
be3735.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com | 0 | 1610 | 1610 | 8 | 8 | 19 | 8 |
be3377.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com | 0 | 1611 | 1611 | 8 | 9 | 16 | 9 |
ae-10.edge4.Stockholm2.Level3.net | 0 | 1610 | 1610 | 8 | 12 | 58 | 29 |
ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3.net | 0 | 1610 | 1610 | 33 | 35 | 83 | 47 |
BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3.net | 0 | 1610 | 1610 | 37 | 41 | 491 | 50 |
ae1-br01-eqam1.as57976.net | 3 | 1475 | 1442 | 33 | 49 | 3521 | 34 |
137.221.78.77 | 6 | 1336 | 1267 | 37 | 53 | 131 | 37 |
137.221.66.43 | 4 | 1401 | 1348 | 37 | 53 | 77 | 38 |
185.60.112.157 | 5 | 1376 | 1317 | 37 | 52 | 75 | 38 |
Вот именно что нет, поэтому и плохо когда проблемы возникают потому что они гадят до кучи.
Никогда не поймешь. Друзья статик привычка и прочее.
Ошибаешься не в факте а в сути, все бесплатные впны не юзабельны кроме как для известно чего. Для того чтобы играть избегая плохих узлов тебе нужен впн за 1500-2000р в год минимум.
ae1-br01-eqam1.as57976.net
3 1475 1442 33 49 3521 34
Кто бы мог подумать быть не может
Данный ВПН
https://www.microsoft.com/en-us/p/touchvpn/9nblggh5gb3f?activetab=pivot:overviewtab
юзабелен проверял сам когда были проблемы у РТК с маршрутом и выбирал германию, и вполне комфортно игралось в вов, даже пинг был идеален в игре.
Спасибо за ссылку, я CPU-Z смог скачать, без VPN сайт в блок-листе РКН…
эт когда он в блек лист попал
Если бы я знал… Несколько недель он точно там есть. Сайт работает, а если попытаться скачать любую из программ (я пробовал CPU-Z и HWMonitor), то вместо начала загрузки видим, что страница не найдена или то, что ресурс в блок-листе.
хм я качал его недели 3 назад
Юзабелен для обхода блокировок как и другие бесплатные впны, для игры нет.
Провайдер или Вов?
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 174 | 174 | 1 | 2 | 74 | 1 |
| 100.83.0.1 - 1 | 171 | 170 | 29 | 80 | 750 | 47 |
| 93.84.80.153 - 46 | 62 | 34 | 0 | 91 | 758 | 758 |
| 10.0.61.37 - 46 | 62 | 34 | 0 | 82 | 494 | 99 |
| core2.net.belpak.by - 50 | 58 | 29 | 0 | 89 | 496 | 98 |
| ie2.net.belpak.by - 40 | 66 | 40 | 0 | 133 | 826 | 826 |
| asbr7.net.belpak.by - 41 | 66 | 39 | 0 | 93 | 504 | 110 |
| 69-224-57-86.mck.beltelecom.by - 46 | 62 | 34 | 0 | 119 | 786 | 786 |
| vl2013.dr01.fra1.l lnw. net - 38 | 70 | 44 | 0 | 102 | 521 | 126 |
| cds45.fra. llnw. net - 51 | 57 | 28 | 0 | 105 | 520 | 520 |
|____________ | | | | | | |
У тебя уже на первых узлах какая то задница, тряси провайдера. Можешь ему это же скинуть.
Играть невозможно, поднимаешь и всё, хочешь перейти может не пустить
пробовал хоть?? я пробовал для игры подходит и даже вполне
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AC51U - 1 | 429 | 428 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|176x215x155x125.static-customer.ertelecom.ru - 0 | 429 | 429 | 0 | 1 | 18 | 1 |
|dynamicip-109-195-136-35.pppoe.ertelecom.ru - 0 | 429 | 429 | 0 | 1 | 56 | 0 |
| GW-ERTelecom.retn.net -
0 | 429 | 429 | 30 | 31 | 46 | 30 |
| ae10-153.RT1.M9.MSK.RU.retn.net -
0 | 429 | 429 | 89 | 204 | 382 | 248 |
| ae10-11.RT.THV.PAR.FR.retn.net
- 0 | 429 | 429 | 78 | 79 | 121 | 78 |
| blizzard.par.franceix.net -
0 | 429 | 429 | 132 | 232 | 392 | 339 |
| ae1-br02-eqpa4.as57976.net - 2 | 393 | 386 | 0 | 296 | 3599 | 353 |
| et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net - 3 | 386 | 377 | 0 | 317 | 3636 | 241 |
| 137.221.78.83 - 0 | 429 | 429 | 119 | 239 | 397 | 267 |
| 185.60.112.157 - 0 | 429 | 429 | 136 | 255 | 430 | 299 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Пинг под 1000 в чем может быть проблема
Нет, зачем мне бесплатные впны пробовать для игр? Я и не пробовал борщ вилкой есть.
Telia - не новость, их магистраль лагает с древних времён, я помню лаги Warsong, когда я начал играть в 2006.
телия вечная проблема