Добрый день. Последний примерно час испытываю ужасные проблемы с соединением. Игра логинится через раз, перидоческие выбивая то одни, то другие ошибки. В игре пинги под 3к, ужасные лаги, и дисконнекты каждые несколько минут. Попробовал зайти в Диабло 3 - та же фигня. При этом с интернетом порядок, другие онлайн игры и приложения работают отлично без малейших проблем. В чём проблема?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No response from host - 100 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
core10-24.sat.poltava.ua - 1 | 536 | 534 | 4 | 43 | 468 | 18 |
194.44.88.25 - 1 | 540 | 539 | 11 | 11 | 59 | 11 |
194.44.212.253 - 1 | 540 | 539 | 17 | 17 | 26 | 17 |
213.249.121.41 - 26 | 270 | 201 | 22 | 23 | 52 | 23 |
ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 23 | 287 | 222 | 0 | 45 | 70 | 46 |
BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 24 | 282 | 216 | 0 | 48 | 768 | 41 |
ae1-br02-eqam1.as57976. net - 26 | 264 | 196 | 0 | 348 | 4457 | 302 |
137.221.78.87 - 23 | 286 | 221 | 0 | 43 | 144 | 40 |
185.60.112.157 - 24 | 282 | 216 | 0 | 40 | 48 | 40 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 95 | 110 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
core10-24.sat.poltava.ua - 1 | 510 | 507 | 3 | 43 | 470 | 19 |
194.44.88.25 - 1 | 502 | 497 | 10 | 12 | 56 | 11 |
194.44.212.37 - 1 | 502 | 497 | 17 | 17 | 34 | 17 |
213.249.121.41 - 24 | 270 | 207 | 22 | 30 | 51 | 32 |
ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 25 | 262 | 197 | 42 | 44 | 70 | 43 |
BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 26 | 258 | 192 | 40 | 46 | 338 | 40 |
ae1-br02-eqam1.as57976. net - 25 | 259 | 196 | 45 | 340 | 4970 | 229 |
137.221.78.83 - 25 | 262 | 197 | 40 | 43 | 160 | 40 |
137.221.66.41 - 23 | 274 | 212 | 40 | 41 | 47 | 41 |
185.60.112.158 - 22 | 278 | 217 | 40 | 40 | 45 | 40 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 97 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
core10-24.sat.poltava.ua - 1 | 504 | 502 | 2 | 48 | 488 | 18 |
194.44.88.25 - 1 | 504 | 502 | 11 | 11 | 46 | 16 |
194.44.212.255 - 1 | 495 | 491 | 17 | 18 | 43 | 18 |
ae8-3950.cr1-fra6.ip4.gtt. net - 1 | 503 | 501 | 40 | 42 | 114 | 41 |
ae26.cr0-was1.ip4.gtt. net - 0 | 511 | 511 | 40 | 41 | 96 | 40 |
ip4.gtt. net - 99 | 104 | 2 | 0 | 41 | 41 | 41 |
ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 2 | 492 | 487 | 43 | 46 | 82 | 44 |
BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 1 | 503 | 501 | 41 | 48 | 407 | 42 |
ae1-br02-eqam1.as57976. net - 1 | 485 | 484 | 52 | 309 | 3641 | 229 |
et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976. net - 1 | 507 | 506 | 49 | 59 | 232 | 50 |
be2-pe1-eqpa4.as57976. net - 1 | 499 | 496 | 50 | 50 | 56 | 51 |
185.60.114.159 - 1 | 496 | 492 | 50 | 51 | 83 | 51 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider