Спасибо за совет (нет). А если серьезно, то когда столько дней потери на стороне провайдера, как-то не верится, что они не могут это исправить так долго. Может проблемы не только там. У меня вайфай
По возможности попробуй кабель напрямую, или отключи питание роутера минут на 15.
Вы не поняли, это не у провайдера проблемы, а у вас, роутер или неисправен или там что то намудрили в настройках, выдавать такие показания исправный роутер не может.
Возможности нет, а роутер перезагружал много раз. Не помогало, позавчера никаких тормозов не было, хотя до этого также 3 дня пинговало, вчера и сегодня снова началось
Ну у меня по кабелю. Всегда тоже в пределах 45. Но последние дни треш.
Вот такие цифры у меня, подскажите в чем проблема. Провайдер говорит, с их стороны нету неполадок и т.д. Пинг 110+, нормальный пинг 95-100
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.30.26.1 - 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 10.25.0.225 - 0 | 256 | 256 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| 10.25.0.65 - 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 29 | 0 |
|ip-178-23-147-9.krsk-msc-mx960-2.megafon,ru - 0 | 256 | 256 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 37.29.21.122 - 0 | 256 | 256 | 1 | 2 | 20 | 4 |
| 83.169.204.50 - 0 | 256 | 256 | 115 | 118 | 154 | 142 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline,net - 0 | 256 | 256 | 105 | 109 | 190 | 105 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976,net - 6 | 205 | 193 | 113 | 156 | 2993 | 113 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976,net - 12 | 170 | 151 | 106 | 251 | 4181 | 106
| et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976,net - 0 | 256 | 256 | 111 | 114 | 224 | 111 |
| 185.60.112.157 - 0 | 256 | 256 | 110 | 111 | 129 | 112 |
скоро горение достигнет своего апагея, реально, в выходные есть варик поиграть арену с корешами, и 2х из трех такая фигня с пингом, последние недели 2 подфризивало, сейчас просто по 3-5с висит
Сделайте пожалуйста тест Win Mtr строго по инструкции, результат на форум.
Все что можно можно перезагрузил, всегда на кабеле, запустил для каждого согласно инструкции
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
10.157.0.1 - 0 | 450 | 450 | 1 | 2 | 3 | 2 |
mpts-a197-51.msk.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 2 | 3 | 18 | 3 |
a197-cr04-be12.51.msk.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 2 | 2 | 4 | 3 |
anc-cr01-be6.77.ff.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 35 | 36 | 37 | 36 |
tct-cr02-ae4.131.ams.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 41 | 42 | 51 | 42 |
80.249.208.83 - 12 | 310 | 275 | 43 | 48 | 120 | 44 |
ae1-br02-eqam1.as57976,net - 6 | 362 | 342 | 45 | 251 | 3552 | 229 |
137.221.78.83 - 10 | 330 | 300 | 41 | 45 | 167 | 42 |
137.221.66.41 - 4 | 398 | 385 | 42 | 44 | 49 | 44 |
185.60.112.158 - 8 | 351 | 326 | 43 | 44 | 47 | 43 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
WinMTR statistics | ||||||
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
------------------------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10.157.0.1 - 0 | 450 | 450 | 1 | 2 | 3 | 3 |
mpts-a197-51.msk.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 3 | 5 | 23 | 3 |
a197-cr04-be12.51.msk.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 2 | 2 | 4 | 3 |
anc-cr01-be6.77.ff.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 36 | 37 | 39 | 37 |
tct-cr02-ae4.131.ams.mts-internet,net - 1 | 446 | 445 | 43 | 43 | 60 | 46 |
80.249.208.83 - 11 | 314 | 280 | 44 | 48 | 107 | 45 |
ae1-br02-eqam1.as57976,net - 7 | 355 | 333 | 47 | 266 | 3557 | 276 |
137.221.78.87 - 5 | 378 | 360 | 44 | 48 | 169 | 44 |
185.60.112.157 - 8 | 346 | 320 | 43 | 43 | 52 | 43 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
WinMTR statistics | ||||||
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
------------------------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10.157.0.1 - 0 | 450 | 450 | 1 | 2 | 5 | 2 |
mpts-a197-51.msk.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 2 | 4 | 28 | 3 |
a197-cr04-be12.51.msk.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 2 | 2 | 4 | 3 |
anc-cr01-be6.77.ff.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 36 | 37 | 39 | 37 |
tct-cr02-ae4.131.ams.mts-internet,net - 0 | 450 | 450 | 42 | 43 | 55 | 44 |
80.249.208.83 - 11 | 314 | 280 | 0 | 49 | 146 | 45 |
ae1-br02-eqam1.as57976,net - 5 | 370 | 353 | 55 | 284 | 4764 | 273 |
et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976,net - 0 | 449 | 449 | 52 | 94 | 1759 | 53 |
et-0-0-1-pe04-eqpa4.as57976,net - 9 | 338 | 309 | 52 | 55 | 167 | 52 |
137.221.66.39 - 1 | 446 | 445 | 52 | 53 | 57 | 55 |
185.60.114.159 - 10 | 323 | 291 | 52 | 52 | 54 | 52 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
у тебя не мгтс?
Он самый, но в других онлайн играх проблем нет, а с этим птр уже 2 неделю порой сказочные истории возникают
мой враг - мгтс?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| mpts-a197-51.msk.mts-internet. net - 0 | 299 | 299 | 3 | 4 | 21 | 4 |
| a197-cr04-be12.51.msk.mts-internet. net - 0 | 299 | 299 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| anc-cr01-be6.77.ff.mts-internet. net - 0 | 299 | 299 | 37 | 37 | 39 | 38 |
| tct-cr02-ae4.131.ams.mts-internet. net - 0 | 299 | 299 | 42 | 44 | 67 | 46 |
| 80.249.208.83 - 0 | 299 | 299 | 44 | 48 | 101 | 44 |
| ae1-br02-eqam1.as57976. net - 14 | 191 | 166 | 0 | 300 | 3270 | 152 |
| 137.221.78.87 - 11 | 214 | 192 | 44 | 48 | 108 | 45 |
| 185.60.112.157 - 10 | 219 | 199 | 43 | 44 | 49 | 44 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
перед этим народ на билайн жаловался, теперь мгтс, ощущение что у них там рубильники переносят проблемы с одного места на другое
тоже в течение последних двух недель, началось все с резкого скачка до 5к в один день, с тех пор по 100-300 то глобал, то локал, с микрофризами каждые 2с и сейчас стало большие фризы по 1-4с даже с пингом в районе 100-200
Я не ас в этой теме но
| 137.221.78.87 - 11 | 214 | 192 | 44 | 48 | 108 | 45 |
| 185.60.112.157 - 10 | 219 | 199 | 43 | 44 | 49 | 44 |
по идее относится только к близам, и чет какойто непорядок тут
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.141.0.1 - 0 | 66 | 66 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| mpts-a197-51.msk.mts-internet.net - 0 | 66 | 66 | 3 | 5 | 19 | 14 |
| a197-cr04-be12.51.msk.mts-internet.net - 0 | 66 | 66 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| anc-cr01-be6.77.ff.mts-internet.net - 0 | 66 | 66 | 35 | 36 | 38 | 36 |
| tct-cr02-ae4.131.ams.mts-internet.net - 0 | 66 | 66 | 41 | 42 | 47 | 44 |
| 80.249.208.83 - 20 | 35 | 28 | 43 | 45 | 78 | 43 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 4 | 53 | 51 | 49 | 408 | 2981 | 202 |
| 137.221.78.87 - 2 | 59 | 58 | 42 | 43 | 89 | 49 |
| 185.60.112.157 - 15 | 42 | 36 | 42 | 43 | 45 | 43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Я так понимаю мгтс шалит?
во вторник была беда до 5к пинг. 5 дней норм игры, а сегодня снова здорова
мгтс мск
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dlink-Router.Dlink - 0 | 741 | 741 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ppp85-140-240-1.pppoe.mtu-net.ru - 0 | 741 | 741 | 12 | 22 | 768 | 13 |
| mpts-a197-53.msk.mts-internet.net - 0 | 741 | 741 | 13 | 25 | 771 | 15 |
| a197-cr04-be12.53.msk.mts-internet.net - 0 | 741 | 741 | 13 | 23 | 796 | 15 |
| anc-cr01-be6.77.ff.mts-internet.net - 0 | 741 | 741 | 48 | 58 | 807 | 50 |
| tct-cr02-ae4.131.ams.mts-internet.net - 0 | 741 | 741 | 54 | 64 | 821 | 55 |
| 80.249.208.83 - 12 | 511 | 453 | 56 | 73 | 834 | 58 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 11 | 511 | 457 | 59 | 372 | 3300 | 210 |
| 137.221.78.89 - 8 | 574 | 532 | 55 | 71 | 822 | 56 |
| 137.221.66.47 - 8 | 578 | 537 | 55 | 66 | 787 | 59 |
| 185.60.112.157 - 13 | 494 | 432 | 0 | 69 | 784 | 56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Вот они проблемы =(
В общем, сегодня если посмотреть на downdetector сайт, то навернулось вообще всё. Ориджин, стим и тд. сегодня может в вове просто последствия всего этого безобразия. А так мгтс только и может роутер перезагружать. Никогда не помогало)))