Ich schließe mich dem an.
Die Probleme treten seit gestern auf, vorher nie Probleme gehabt, hab gegen mittag den ersten DC gehabt, dann ging es bis Abends ohne Probleme und dann kamen sie alle 5-10 Minuten.
Was ich an dem WinMTR Bericht nicht verstehe ist folgende Zeile:
| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.0.253.3 - 0 | 347 | 347 | 5 | 9 | 33 | 9 |
| gw.core.kabel-baumannde - 0 | 347 | 347 | 6 | 8 | 18 | 9 |
| ccr1036-2.core.kabel-baumannde - 0 | 347 | 347 | 4 | 8 | 19 | 9 |
| vl-3309.cc4506.n42.bbonenet - 0 | 347 | 347 | 3 | 11 | 47 | 8 |
| te0-0-0.asr-1.max2-1.bt.bbonenet - 0 | 347 | 347 | 2 | 9 | 20 | 10 |
| te0-0-0.asr-2.shm.bt.bbonenet - 0 | 347 | 347 | 6 | 8 | 22 | 8 |
| pr01.eqfr5.blizzardonlinenet - 2 | 324 | 318 | 17 | 23 | 97 | 19 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 2 | 324 | 318 | 22 | 27 | 78 | 24 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 2 | 324 | 318 | 19 | 27 | 122 | 35 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 3 | 316 | 308 | 23 | 28 | 88 | 26 |
| 137.221.66.43 - 3 | 320 | 313 | 23 | 25 | 57 | 24 |
| 185.60.112.157 - 2 | 324 | 318 | 22 | 25 | 35 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider