Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich mich bewege oder mich auf Reittier bewege, bewegt sich nach einiger Zeit der Char oder das Mount nicht mehr und es kommt zu einem Verbindungsabbruch. Es ist egal welcher Char oder welcher Server oder welche Zone. Ich habe schon alles mögliche an Einstellungen probiert, das Spiel schon 3 mal neu installiert, aber immer das gleiche Problem. Ich habe alle Treiber der Grafikkarte aktuell und an meinen PC kann es eigentlich nicht liegen, da es ein Alienwarehighendrechner ist und ich das Problem vorhin auch nicht hatte. Ich kann nicht sagen an was es liegt. Das Problem ist plötzlich vor ein paar Wochen aufgetaucht und ich habe es seitdem. Ich hatte sogar mein Abo deshalb beendet und jetzt nach 1 Monat wieder aktiviert, aber habe immer noch das Problem.
Jetzt laggt es sogar beim leveln in Tanaris. 100 FPS , MS mit 35 ist etwas hoch.
Verzögerung bei Attacken auf Mobs und Quest annehmen bzw. abgeben dauert 2-5 Sekunden.
Wenn du einen Kabelanschluss hast, dann ist ein Ping bis zu 40ms normal.
Wenn du dich jetzt noch dadran haltest würdest, wäre das echt gut.
- Name des Realms Theradras
- Name des Charakters Taypan
- Zone in der es stattfand sämtliche
- Kriegsmodus aktiv
- Datum/Uhrzeit Abendstunden
- Win MTR:
| Host -loss %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------- -----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 99 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-8.hsi17.unitymediagroup. de - 90 | 93 | 10 | 7 | 11 | 24 | 11 |
| de-fra01b-rc1-ae-64-0.aorta. net - 90 | 93 | 10 | 9 | 13 | 18 | 14 |
| ch-otf01b-ra1-ae8-0.aorta. net - 90 | 93 | 10 | 9 | 13 | 17 | 14 |
| 213.46.179.58.aorta. net - 90 | 93 | 10 | 13 | 14 | 18 | 15 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 90 | 93 | 10 | 17 | 40 | 229 | 19 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 90 | 93 | 10 | 17 | 57 | 389 | 23 |
| 137.221.78.79 - 90 | 93 | 10 | 17 | 25 | 63 | 20 |
| 185.60.112.157 - 0 | 420 | 420 | 15 | 16 | 34 | 16 |
| Host -loss %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| fritz.box - 99 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-8.hsi17.unitymediagroup. de - 90 | 99 | 10 | 7 | 10 | 14 | 14 |
| de-fra01b-rc1-ae-64-0.aorta. net - 90 | 99 | 10 | 13 | 14 | 17 | 16 |
| ch-otf01b-ra1-ae8-0.aorta. net - 90 | 99 | 10 | 9 | 13 | 18 | 18 |
| 213.46.179.58.aorta. net - 90 | 99 | 10 | 11 | 16 | 25 | 17 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 90 | 99 | 10 | 16 | 21 | 49 | 20 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 90 | 99 | 10 | 19 | 25 | 45 | 45 |
| 137.221.78.79 - 90 | 99 | 10 | 18 | 21 | 28 | 22 |
| 137.221.66.45 - 90 | 99 | 10 | 18 | 22 | 30 | 22 |
| 185.60.112.158 - 0 | 450 | 450 | 15 | 16 | 30 | 16 |
| Host -loss %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| fritz.box - 99 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-8.hsi17.unitymediagroup. de - 90 | 97 | 10 | 9 | 11 | 18 | 11 |
| de-fra01b-rc1-ae-64-0.aorta. net - 90 | 97 | 10 | 12 | 14 | 19 | 15 |
| ch-otf01b-ra1-ae8-0.aorta. net - 90 | 97 | 10 | 10 | 17 | 26 | 13 |
| 213.46.179.58.aorta. net - 90 | 97 | 10 | 10 | 15 | 24 | 16 |
| 137.221.80.35 - 90 | 97 | 10 | 26 | 34 | 85 | 29 |
| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976. net - 90 | 97 | 10 | 18 | 37 | 163 | 20 |
| be1-pe1-eqpa4.as57976. net - 90 | 97 | 10 | 28 | 32 | 38 | 32 |
| 185.60.114.159 - 0 | 443 | 443 | 25 | 26 | 42 | 25 |
Durchschnittsping (Welt/Standort) auf IPv6 18-25 mit regelmäßigen explosionen auf 400-900. Dauert dann ewig bis es sich wieder normalisiert. auf IPv4 habe ich durchgehend 23-35 Ping und nahezu keine Probleme mehr seit ich beim Provider auf „Dual Stack“ habe umstellen lassen. Erst in letzter Zeit hat es wieder angefangen (mehrere Sekunden Verzögerung beim aufmounten usw.) Anhand der loss in % scheint ja da tatsächlich was nicht zu stimmen Anbietertechnisch.
Realm: Shattrath
Charakter: Noruthen
Zone: Eschental
Kriegsmodus: nicht aktiv
Datum/Uhrzeit: 23.08.2020 12:59 WinMTR gestartet, Problem hat ein paar Minuten vorher angefangen
Internetanbieter: 1&1
WinMTR Logs:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.178.1 - 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62.155.244.160 - 0 | 311 | 311 | 3 | 6 | 63 | 4 |
217.239.51.42 - 1 | 287 | 286 | 9 | 135 | 4177 | 10 |
62.157.248.74 - 0 | 311 | 311 | 8 | 13 | 93 | 9 |
137.221.80.33 - 0 | 311 | 311 | 13 | 20 | 350 | 14 |
137.221.65.29 - 2 | 290 | 286 | 0 | 70 | 4936 | 15 |
137.221.78.75 - 0 | 311 | 311 | 11 | 14 | 125 | 11 |
185.60.112.157 - 0 | 311 | 311 | 11 | 12 | 48 | 11 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.178.1 - 96 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62.155.244.160 - 0 | 308 | 308 | 3 | 6 | 59 | 4 |
217.239.51.42 - 1 | 284 | 283 | 9 | 137 | 4177 | 10 |
62.157.248.74 - 0 | 308 | 308 | 8 | 12 | 66 | 9 |
137.221.80.35 - 0 | 308 | 308 | 17 | 19 | 170 | 17 |
137.221.65.26 - 2 | 284 | 280 | 0 | 115 | 3959 | 22 |
137.221.77.69 - 0 | 308 | 308 | 17 | 18 | 38 | 18 |
185.60.114.159 - 0 | 308 | 308 | 19 | 20 | 40 | 19 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.178.1 - 97 | 63 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62.155.244.160 - 0 | 304 | 304 | 3 | 6 | 83 | 5 |
194.25.6.190 - 1 | 274 | 272 | 11 | 150 | 3874 | 11 |
62.157.248.74 - 0 | 304 | 304 | 8 | 12 | 81 | 9 |
137.221.80.33 - 0 | 304 | 304 | 13 | 19 | 417 | 14 |
137.221.65.29 - 2 | 284 | 280 | 0 | 60 | 3797 | 14 |
137.221.78.81 - 0 | 304 | 304 | 11 | 14 | 81 | 12 |
185.60.112.158 - 0 | 304 | 304 | 13 | 14 | 34 | 15 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
- Name des Realms: Blackrock
- Name des Charakters: Goratha
- Zone in der es stattfand: Missionstisch in der Hordestadt
- Kriegsmodus (aktiv/nicht aktiv): Aktiv
- Datum/Uhrzeit (so genau als möglich bitte): Spielt keine Rolle. Ist jedes Mal wenn ich an den Tisch gehe und Missionen starten oder Anhänger rekrutieren möchte.
PS: Charakterauswahl lädt jetzt eine Ewigkeit
Name des Realms: Gul’dan
Name des Charakters: Vexxz
Zone in der es stattfand: Alle Instanzen und Open World
Kriegsmodus nicht aktiv
Datum/Uhrzeit dauerhaft seit dem 16.02.2020
Anbieter: Deutsche Telekom
Lags/Freezes von 3-5 Minuten die danach verschwinden und nach einer gewissen Zeit wieder auftauchen.
Zwischen diesen Lags läuft alles wunderbar.
--------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
fritz-box - 0 | 85 | 85 | 0 | 1 | 5 | 2 |
p3e9bf118.dip0.t-ipconnect-de - 0 | 85 | 85 | 5 | 7 | 37 | 5 |
217.5.118-78 - 3 | 76 | 74 | 13 | 92 | 2027 | 14 |
62.157.248-74 - 0 | 85 | 85 | 17 | 23 | 91 | 26 |
ae1-br01-eqfr5.as57976-net - 0 | 85 | 85 | 21 | 27 | 159 | 22 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976-net - 0 | 85 | 85 | 17 | 61 | 1250 | 30 |
et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976-net - 0 | 85 | 85 | 17 | 22 | 136 | 18 |
185.60.112-157 - 0 | 85 | 85 | 17 | 19 | 27 | 19 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
fritz-box - 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 |
p3e9bf118.dip0.t-ipconnect-de - 0 | 92 | 92 | 4 | 8 | 54 | 5 |
f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG-DE - 0 | 88 | 88 | 17 | 161 | 2583 | 17 |
62.157.248-74 - 0 | 92 | 92 | 17 | 22 | 82 | 17 |
ae1-br01-eqfr5.as57976-net - 0 | 92 | 92 | 20 | 26 | 124 | 21 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976-net - 0 | 92 | 92 | 17 | 38 | 775 | 18 |
et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976-net - 0 | 92 | 92 | 17 | 21 | 81 | 17 |
137.221.66-41 - 0 | 92 | 92 | 17 | 20 | 81 | 19 |
185.60.112-158 - 0 | 92 | 92 | 17 | 19 | 81 | 18 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
fritz-box - 0 | 85 | 85 | 0 | 1 | 13 | 6 |
p3e9bf118.dip0.t-ipconnect-de - 0 | 86 | 86 | 4 | 6 | 46 | 46 |
pd900c622.dip0.t-ipconnect-de - 0 | 83 | 83 | 17 | 102 | 2547 | 17 |
62.157.248-74 - 0 | 85 | 85 | 17 | 22 | 82 | 26 |
137.221.80-35 - 0 | 86 | 86 | 24 | 29 | 248 | 25 |
et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976-net - 0 | 86 | 86 | 24 | 65 | 268 | 25 |
be1-pe1-eqpa4.as57976-net - 0 | 86 | 86 | 23 | 25 | 61 | 25 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
Name des Realms: Blutkessel
Name des Charakters: Mcmusi
Zone: Atal’dazar M+
Kriegsmodus: Ein
Datum: 21.8.20 - 20:00Uhr
Lucifron
23.08.2020 / 14 Uhr
Server lädt die Charaktere nicht, einloggen nicht möglich
Name des Realms: Mograine (Classic)
Name des Charakters: Vivillin
Zone in der es stattfand: Im Dungeon Uldaman
Kriegsmodus (aktiv/nicht aktiv): Nicht aktiv weil Classic
Datum/Uhrzeit: 23.08.20 ca 13:55
Wir konnten noch etwas spielen aber es gab den einen oder anderen grafischen Fehler. ZB hat einer der Krieger von seinem Pferd aus gekämpft (Sah ziemlich cool aus). Irgendwann habe ich den Client neugestartet nachdem ich nicht mehr looten konnte und gemerkt habe das das Spiel laggt. Danach hatte ich entweder einen schwarzen Charakterbildschirm oder komme wie gerade eben im Ladebildschirm auf ca 95% bis das Spiel abstürzt.
[WinMTR Resultate]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| fra1902aihr001.versatel-de - 0 | 497 | 497 | 7 | 21 | 176 | 168 |
| 62.214.38.5 - 0 | 497 | 497 | 6 | 20 | 172 | 156 |
| 62.214.37.130 - 0 | 497 | 497 | 7 | 20 | 172 | 148 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline-net - 0 | 497 | 497 | 7 | 24 | 227 | 168 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976-net - 1 | 479 | 475 | 0 | 53 | 3270 | 181 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976-net - 3 | 448 | 437 | 0 | 79 | 4931 | 76 |
| 137.221.78.77 - 0 | 497 | 497 | 16 | 31 | 191 | 131 |
| 185.60.112.158 - 0 | 497 | 497 | 13 | 25 | 184 | 146 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easybox-local - 98 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ip4d163afe.dynamic.kabel-deutschland-de - 1 | 207 | 206 | 7 | 13 | 353 | 10 |
| 83-169-158-126.static.superkabel-de - 1 | 207 | 206 | 4 | 13 | 352 | 7 |
| ip5886c18a.static.kabel-deutschland-de - 0 | 210 | 210 | 6 | 12 | 350 | 10 |
| 145.254.3.90 - 1 | 207 | 206 | 7 | 14 | 357 | 14 |
| 145.254.2.205 - 9 | 159 | 145 | 0 | 28 | 131 | 23 |
| 145.254.2.205 - 6 | 175 | 165 | 22 | 27 | 130 | 26 |
| 80.249.208.83 - 1 | 207 | 206 | 21 | 37 | 371 | 187 |
| ae1-br01-eqam1.as57976-net - 0 | 211 | 211 | 20 | 40 | 365 | 29 |
| et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976-net - 1 | 207 | 206 | 19 | 32 | 368 | 31 |
| 185.60.112.157 - 1 | 207 | 206 | 19 | 26 | 368 | 26 |
|____________|||||||
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easybox.local - 95 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ip4d163afe.dynamic.kabel-deutschland-de - 0 | 78 | 78 | 7 | 14 | 48 | 14 |
| 83-169-158-182.static.superkabel-de - 0 | 78 | 78 | 8 | 13 | 46 | 14 |
| ip5886c18f.static.kabel-deutschland-de - 0 | 78 | 78 | 9 | 14 | 48 | 13 |
| 145.254.3.64 - 0 | 78 | 78 | 9 | 15 | 47 | 14 |
| 145.254.2.189 - 14 | 52 | 45 | 20 | 29 | 86 | 26 |
| 145.254.2.189 - 18 | 46 | 38 | 20 | 24 | 41 | 24 |
| 80.249.208.83 - 0 | 78 | 78 | 20 | 27 | 80 | 29 |
| ae1-br02-eqam1.as57976-net - 0 | 78 | 78 | 26 | 156 | 508 | 241 |
| 137.221.78.89 - 0 | 78 | 78 | 17 | 25 | 123 | 86 |
| 185.60.112.158 - 0 | 78 | 78 | 18 | 22 | 33 | 19 |
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easybox.local - 92 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ip4d163afe.dynamic.kabel-deutschland-de - 3 | 49 | 48 | 9 | 15 | 53 | 21 |
| 83-169-158-126.static.superkabel-de - 3 | 49 | 48 | 7 | 11 | 21 | 18 |
| ip5886c18a.static.kabel-deutschland-de - 3 | 49 | 48 | 8 | 12 | 20 | 20 |
| 145.254.3.90 - 3 | 49 | 48 | 10 | 14 | 24 | 24 |
| 145.254.2.205 - 19 | 32 | 26 | 22 | 27 | 36 | 25 |
| 145.254.2.205 - 8 | 41 | 38 | 23 | 27 | 49 | 26 |
| 80.249.208.83 - 3 | 49 | 48 | 25 | 32 | 110 | 40 |
| ae1-br02-eqam1.as57976-net - 0 | 50 | 50 | 40 | 242 | 3208 | 113 |
| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976-net - 3 | 49 | 48 | 30 | 45 | 170 | 42 |
| be2-pe2-eqpa4.as57976-net - 0 | 52 | 52 | 29 | 33 | 43 | 32 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realmname: Lucifron
Charakter: Toeslasher
Zone: Dustwallow Marsh
Immer mal wieder Lags im Abstand von 2-5 Minuten
Name des Realms: EU-Nozdormu
Name des Charakters: LXQT
Zone in der es stattfand: Höllenfeuerhaldinsel
Kriegsmodus: aktiv
Datum/Uhrzeit: 23.08.2020 14:00
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
fritz.box - 0 | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 3 | 0 |
loopback1.0002.acln.01.muc.de.net.telefonica-de - 0 | 1009 | 1009 | 6 | 11 | 124 | 6 |
bundle-ether12.0006.dbrx.01.muc.de.net.telefonica-de - 0 | 1009 | 1009 | 6 | 6 | 18 | 6 |
ae6-0.0001.corx.04.muc.de.net.telefonica-de - 0 | 1009 | 1009 | 13 | 14 | 29 | 14 |
ae20-0.0002.corx.02.fra.de.net.telefonica-de - 0 | 1009 | 1009 | 13 | 15 | 70 | 14 |
bundle-ether2.0001.dbrx.01.off.de.net.telefonica-de - 0 | 1009 | 1009 | 13 | 14 | 18 | 14 |
ae9-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica-de - 0 | 1009 | 1009 | 13 | 13 | 47 | 13 |
as57976.fra.ecix-net - 0 | 1009 | 1009 | 14 | 17 | 103 | 32 |
ae1-br01-eqfr5.as57976-net - 2 | 963 | 952 | 19 | 35 | 2644 | 20 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976-net - 2 | 928 | 910 | 26 | 66 | 4866 | 29 |
137.221.78.77 - 0 | 1009 | 1009 | 18 | 22 | 130 | 19 |
137.221.66.43 - 0 | 1009 | 1009 | 19 | 20 | 29 | 20 |
185.60.112.157 - 0 | 1009 | 1009 | 19 | 19 | 28 | 19 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
lucifron seit 30 min megalags bei allen, einlogen nach 10 min möglich, post öffnet sich nicht, man castet und 5 min später passiert erst was. Ist bei allen so, lese es auch im lucifron discord
- Name des Realms: Blackmoore
- Name des Charakters: Zusé
- Zone in der es stattfand: Der Handelswindmarkt
- Kriegsmodus: Inaktiv
- Datum/Uhrzeit : ca. 15:20
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
fritz.box - 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 15 | 0 |
p3e9bf65f.dip0.t-ipconnect. de - 0 | 193 | 193 | 3 | 5 | 55 | 4 |
f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG. DE - 2 | 173 | 170 | 5 | 135 | 4072 | 6 |
62.157.248.74 - 0 | 193 | 193 | 6 | 10 | 67 | 6 |
ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 0 | 193 | 193 | 12 | 17 | 377 | 12 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 0 | 192 | 192 | 12 | 34 | 1069 | 12 |
et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976. net - 0 | 193 | 193 | 11 | 14 | 76 | 12 |
185.60.112.157 - 0 | 193 | 193 | 10 | 11 | 15 | 11 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hallo,
Realm: Blackrock/Horde
Spielname: Halga/Hexer
Ort: Verstörende Vision in der Herzkammer
Kriegsmodus: an
Datum/Zeit: 22.08.2020/ ca. 16:00 Uhr
Ich hatte in der Vision so starke Lags das der Kataklysums so nach einer Minute dann endlich durch gecastet war von Schaden war dann aber immer noch nichts zu sehen konnte die Vision abbrechen weil so nicht mal ein Bonusziel inkl. Boss möglich war.
Sorry aber so haut es nicht hin, Sinn des ganzen ist es die Angriffe abzuschließen und somit den Rücken aufzuwerten, ich möchte das Gefäß wieder haben was dabei drauf gegangen ist…
Grüsse
Bernhard
Interessant das Blizzard Techniker besitzt , die keine Fehleranalyse hinkriegen, achja stimmt die Arbeit wird auf die Zahlenden Spieler gewälzt die sowieso genervt sind von den Problemen. Vlt mal die ganzen Eulen und Jäger die auf einem Haufen stehen entfernen und Die Instanz Server mal begutachten und dann mal schauen. Finds interessant das zuallerst 1000 von Spielern was posten müssen bevor im Client ne Warnung erscheint das es ein Problem gibt. Aber wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten… jaja immer die selbe leier seit 14 Jahren.
Achja und ja ich habe auch die Probleme ,
auf Norgannon/EU/PVE
und Spiele Alternativ ein anderes MMORPG
Gleichzeitig dieses Halbherzige denken der Serverzusammenlegung, was macht ihr für Jene voll Berufler , die mit ihrem Jäger jetzt 0 Chance haben sogar mit Server hop auf ein Rare begleiter? Welche entschädigung bekommen die ? Oder wurden die überhaupt miteinbezogen und darüber alternativen entwickelt .
Nein es wird Toxisität gesät von Blizzard selber . Bestes beispiel , in gruppe und vielen gebieten können alle items plündern die man für quest braucht , seltsam in den Visions gebieten muss man sich für sowas Kloppen. Ist ja nicht so das man sich sowieso schon schwertut Superschnell Spawner mobs 3-4 zu erledigen , neiiin einem wird auch dabei noch das item weggeklaut.
So ist die Lage und nicht anders , Multiboxer , Itemsdiebe und Leavebusters und Toxisität liegt wohl am Herzen . Aber wo bleibt der normal Zahlende Spieler der seit 15 Jahren Treu dabei ist? " Und falls andere jetzt meinen Ihren Senf dazu geben zu müssen, viel spass ^^ lese ich mir eh nicht durch".
Dass du dir nichts durchliest, sieht man schon daran, dass du nichtmal hilfreich für diesen Beitrag bist aber meckerst, bleib doch bei deinem anderen MMORPG, wenn es dir hier nicht gefällt.
Hallo,
Realm: Blackrock/Horde
Name: Flamelawl/Dudu
Ort: Atal Dazar
Kriegsmodus: an
Datum/Zeit: 23.08.2020 / ca 16:20 Uhr
185.60.112.157
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 303 | 303 | 1 | 2 | 14 | 1 |
ip-81-210-177-49.hsi17.unitymediagroup. de - 0 | 303 | 303 | 9 | 16 | 38 | 18 |
de-dar01a-rd02-ae-0-0.aorta. net - 1 | 299 | 298 | 9 | 15 | 45 | 10 |
de-dar01a-rd02-ae-0-0.aorta. net - 0 | 303 | 303 | 9 | 20 | 42 | 22 |
de-fra11b-ri1-ae-5-0.aorta. net - 0 | 303 | 303 | 9 | 17 | 41 | 12 |
213.46.179.58.aorta. net - 0 | 303 | 303 | 9 | 20 | 81 | 31 |
ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 0 | 302 | 302 | 16 | 37 | 1466 | 18 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 0 | 300 | 300 | 17 | 71 | 2419 | 20 |
137.221.78.81 - 0 | 303 | 303 | 16 | 27 | 145 | 24 |
137.221.66.47 - 0 | 303 | 303 | 16 | 26 | 46 | 24 |
185.60.112.157 - 0 | 303 | 303 | 16 | 23 | 47 | 38 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
185.60.112.158
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 1 | 356 | 355 | 1 | 2 | 13 | 1 |
ip-81-210-177-50.hsi17.unitymediagroup. de - 0 | 360 | 360 | 8 | 16 | 42 | 16 |
de-dar01a-rd02-ae-0-0.aorta. net - 0 | 360 | 360 | 9 | 18 | 47 | 12 |
de-dar01a-rd02-ae-0-0.aorta. net - 0 | 360 | 360 | 9 | 18 | 44 | 12 |
de-fra11b-ri1-ae-5-0.aorta. net - 0 | 360 | 360 | 9 | 17 | 49 | 16 |
213.46.179.58.aorta. net - 0 | 360 | 360 | 10 | 20 | 84 | 10 |
ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 4 | 309 | 297 | 16 | 64 | 3930 | 16 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 8 | 278 | 258 | 16 | 128 | 2906 | 20 |
137.221.78.77 - 0 | 360 | 360 | 16 | 26 | 156 | 24 |
185.60.112.158 - 0 | 360 | 360 | 16 | 24 | 44 | 22 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
185.60.114.159
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 530 | 530 | 1 | 1 | 9 | 1 |
