Alta latencia

Hola, llevo 3 semanas con lag, sin poder jugar. Tras contactar con mi ISP y hacer varias pruebas, todo era correcto. He abierto también 6 incidencias, recibiendo la misma respuesta estándar (fierwall, caché dns,router…) No sé qué más puedo hacer, de estar jugando a 35-45ms estables a pasar a mínimos de 80-100ms con picos de 400ms. Dejo los resultados de mi WinMTR por si alguien puede echarme una mano. Juego desde España, reino Tyrande

WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
original - 0 126 126 0 0 1 0
1.red.procono.es - 0 126 126 2 25 187 3
10.10.40.2 - 0 126 126 12 12 14 13
No response from host - 100 26 0 0 0 0 0
Telia.mad05.atlas.cogentco- 0 126 126 12 13 19 13
prs-bb2-link.ip.twelve99. - 0 126 126 38 39 47 39
prs-b10-link.ip.twelve99.- 0 126 126 38 39 60 39
prs-bb1-link.ip.twelve99.- 0 126 126 38 39 47 39
prs-b1-link.ip.twelve99. - 0 126 126 39 39 47 39
blizzard-ic-348624.ip.twelve99-cust.- 0 126 126 39 42 103 41
ae1-br02-eqpa4.as57976.- 9 95 87 68 80 175 75
No response from host - 100 26 0 0 0 0 0
137.221.65.176 - 28 43 31 0 1916 4904 44
et-0-0-1-pe03-eqam3.as57976.- 12 88 78 67 73 79 75
137.221.66.45 - 15 82 70 67 73 76 74
No response from host - 100 26 0 0 0 0 0
No response from host - 100 26 0 0 0 0 0
5.42.176.1 - 18 75 62 66 74 77 75
37.244.62.193 - 15 80 68 67 72 76 75
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Please post in English on these forums. Thank you!