Hola,
Mismo problema por aquí, exactamente el mismo tipo de problemas que habéis comentado en general.
Ciudad: Barcelona
Proveedor de internet: Movistar
Tipo de conexión: Fibra óptica 600MBPS simétricos
Fecha: Desde el 23 de Noviembre, aunque no he jugado desde el día 19-20 aproximadamente (em este punto todavía iba bien).
Trazado de ruta:
Traza a 5.42.189.120 sobre caminos de 30 saltos como m ximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 8 ms 6 ms 232.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.38.232]
3 1 ms 2 ms 2 ms 113.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.45.113]
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 4 ms 3 ms 3 ms 50.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net [80.58.81.50]
6 2 ms 2 ms 1 ms et7-0-0-0-400-grtbcnes1.net.telefonicaglobalsolutions.com [94.142.103.193]
7 24 ms 24 ms * 213.140.33.51
8 117 ms 117 ms 117 ms 94.142.117.230
9 113 ms 100 ms 100 ms 81.173.106.21
10 101 ms 101 ms 101 ms ae1-br01-eqdc2.as57976.net [137.221.72.33]
11 102 ms 108 ms 106 ms xe-0-0-0-0-br01-eqpa4.as57976.net [137.221.65.17]
12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
19 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
20 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
21 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
22 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
23 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
25 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
26 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
27 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
28 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
29 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
30 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Traza completa.
Pathping:
Seguimiento de ruta a 5.42.189.120 sobre un m ximo de 30 saltos.
0 [192.168.1.33]
1 192.168.1.1
2 232.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.38.232]
3 113.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.45.113]
4 * * *
Procesamiento de estad¡sticas durante 75 segundos...
Origen hasta aqu¡ Este Nodo/V¡nculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Direcci¢n
0 [192.168.1.33]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1
100/ 100 =100% |
2 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 232.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.38.232]
0/ 100 = 0% |
3 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 113.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.45.113]
Traza completa.
Test MTR:
MTR:
Start: Sat Nov 24 01:24:37 2018 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.9 0.6 0.5 0.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.2 1.1 1.3 0.0
4.|-- 137.221.66.46 0.0% 10 0.8 1.0 0.8 2.2 0.0
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 1.4 2.5 1.0 13.5 3.9
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 0.9 4.5 0.8 26.3 8.2
7.|-- xe-9-1-3.edge6.Amsterdam1.Level3.net 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.0 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- Telefonica-level3-40G.Frankfurt1.Level3.net 0.0% 10 85.2 85.2 85.1 85.8 0.0
10.|-- 176.52.250.211 0.0% 10 91.2 91.2 91.0 91.6 0.0
11.|-- 94.142.117.68 0.0% 10 119.8 119.6 119.4 119.8 0.0
12.|-- 66.119.73.59 0.0% 10 119.2 119.9 116.6 129.3 3.4
13.|-- 110.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 113.3 117.1 113.3 143.4 9.5
14.|-- 116.red-83-36-189.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 117.0 117.3 117.0 117.6 0.0
24/11/2018 01:24:36 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sat Nov 24 01:24:37 2018 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.2 1.2 0.9 2.4 0.3
4.|-- 137.221.66.32 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
5.|-- 137.221.77.70 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 0.8 0.7 0.6 1.1 0.0
7.|-- 80.239.192.9 0.0% 10 0.9 2.1 0.9 11.8 3.4
8.|-- prs-bb4-link.telia.net 0.0% 10 0.8 2.3 0.8 11.8 3.4
9.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 1.1 1.2 1.1 1.3 0.0
10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 81.7 82.5 81.3 86.1 1.3
11.|-- 213.140.36.133 0.0% 10 104.6 105.0 104.3 108.6 1.2
12.|-- 66.119.73.59 0.0% 10 108.3 107.4 106.3 108.5 0.7
13.|-- 114.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 100.9 102.5 100.9 109.6 3.1
14.|-- 116.red-83-36-189.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 109.5 109.3 109.0 109.6 0.0
24/11/2018 01:24:36 UTC
--------------------
A ver si se puede solucionar pronto por parte de Movistar, porque parece claro de quién es el problema…
Un saludo!