150 de ping y jugar decentemente… no sé yo eh xD
Eso me extraña a mi, jugué ayer toda la tarde y bastante bien. Eso si, soy main tank…jajajaja
Desde hace 2 días con 120ms, pero hoy he tenido un partida injugable a 500ms. Ya es la segunda vez que pasa esto con moviestar. Me estoy planteando cambiar de compañía.
no os preocupeis, tratandose de movistar siendo hoy viernes, para el lunes o martes está todo solucionado
- Ciudad/País: Las Palmas de Gran Canaria / España
- Proveedor de internet: Telefónica
- Tipo de conexión: ADSL
- Fecha y hora aproximadas de cuando comenzó el problema: Desde el 20-11-2018
*Test MTR:
Start: Fri Nov 23 13:48:23 2018 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.6 1.4 1.3 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.8 1.7 0.6 10.3 3.0
5.|-- 137.221.78.70 0.0% 10 0.9 3.7 0.9 26.7 8.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 0.6 1.6 0.6 6.9 1.8
7.|-- xe-9-1-3.edge6.Amsterdam1.Level3.)net 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.7 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- Telefonica-level3-40G.Frankfurt1.Level3.)net 0.0% 10 101.0 89.9 85.0 101.7 7.8
10.|-- 5.53.5.133 0.0% 10 90.6 92.4 89.6 105.5 4.7
11.|-- 5.53.4.108 0.0% 10 107.2 112.8 107.1 143.2 11.3
12.|-- 5.53.6.65 0.0% 10 103.3 104.3 103.2 109.1 2.1
13.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 111.7 111.4 109.8 114.7 2.0
14.|-- 118.red-80-58-96.staticip.rima-tde.)net 0.0% 10 135.7 136.0 135.7 136.5 0.0
15.|-- 21.red-81-41-251.staticip.rima-tde.)net 0.0% 10 130.8 130.8 130.7 131.1 0.0
16.|-- 162.red-81-41-250.staticip.rima-tde.)net 0.0% 10 140.7 140.6 140.6 140.7 0.0
17.|-- 226.red-81-44-109.dynamicip.rima-tde.)net 0.0% 10 178.4 224.4 177.7 361.6 67.6
23/11/2018 13:48:23 UTC
MTR:
Start: Fri Nov 23 13:48:23 2018 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.5 0.0
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.1 0.0
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 0.8 4.4 0.8 30.5 9.3
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 0.6 1.8 0.6 11.6 3.4
7.|-- 80.239.192.9 0.0% 10 1.0 1.2 0.8 3.1 0.5
8.|-- prs-bb4-link.telia.)net 0.0% 10 13.6 10.1 0.8 22.1 7.3
9.|-- prs-b8-link.telia.)net 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 2.1 0.0
10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.)net 0.0% 10 82.2 82.7 81.4 85.2 1.2
11.|-- 5.53.4.108 0.0% 10 100.9 105.3 100.8 117.5 6.4
12.|-- 5.53.6.77 0.0% 10 105.6 104.9 104.6 105.6 0.0
13.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 100.7 101.0 100.5 104.8 1.3
14.|-- 118.red-80-58-96.staticip.rima-tde.)net 0.0% 10 119.5 119.6 119.2 121.0 0.5
15.|-- 253.red-81-41-250.staticip.rima-tde.)net 20.0% 10 121.0 121.0 120.9 121.1 0.0
16.|-- 166.red-81-41-250.staticip.rima-tde.)net 0.0% 10 122.3 122.3 122.2 122.5 0.0
17.|-- 226.red-81-44-109.dynamicip.rima-tde.)net 0.0% 10 166.7 207.8 165.5 347.2 64.3
23/11/2018 13:48:23 UTC
Puse parentesis detrás del net porque no me dejaba incluir hipervinculos.
A mi también me ha aumentado muchísimo la latencia.
Solía jugar con 45-60 y desde ayer no baja de 130
También soy de Movistar con Fibra Óptica 600mb
Soy de Castelló, Comunidad Valenciana por si ayuda en algo…
Otro con el mismo problema, desde hace 2 días. de 80-90 de ping a 160 estables.
También cliente de movistar y solo con problemas en overwatch.
Realizados todos los pasos que suelen recomendar los moderadores.
<Editado por Tharemder, solo necesitamos el test MTR de la herramienta Looking Glass>
MTR:
Start: Fri Nov 23 15:10:48 2018 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- 37.244.22.2 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.2 0.0
3.|-- 24.105.30.166 0.0% 10 0.7 1.2 0.7 2.3 0.3
4.|-- 137.221.66.4 0.0% 10 1.6 1.6 1.5 1.7 0.0
5.|-- 137.221.68.68 0.0% 10 60.3 81.2 60.1 153.6 36.5
6.|-- 137.221.65.69 0.0% 10 60.2 64.3 60.2 100.5 12.7
7.|-- 137.221.65.33 0.0% 10 60.3 60.3 60.2 60.4 0.0
8.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 60.3 62.2 60.2 79.7 6.1
9.|-- 137.221.65.49 0.0% 10 60.2 60.2 60.2 60.3 0.0
10.|-- 137.221.65.44 0.0% 10 65.1 62.9 60.2 81.7 6.7
11.|-- 137.221.72.32 0.0% 10 61.1 60.2 60.0 61.1 0.0
12.|-- 81.173.106.20 0.0% 10 60.0 61.6 59.9 68.9 3.1
13.|-- 94.142.117.231 0.0% 10 137.2 137.2 137.0 137.5 0.0
14.|-- 5.53.4.100 0.0% 10 161.8 163.2 161.8 169.3 2.3
15.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 161.4 161.4 161.0 163.3 0.6
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 150.red-80-58-89.staticip.rima-tde. net 0.0% 10 175.1 177.5 175.1 198.8 7.4
18.|-- 80.31.192.81 0.0% 10 211.1 211.5 210.6 212.3 0.023/11/2018 15:10:48 UTC
MTR:
Start: Fri Nov 23 15:10:48 2018 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.22.130 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.9 0.0
3.|-- 24.105.30.166 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 2.2 0.0
4.|-- 137.221.66.0 0.0% 10 1.5 1.6 1.4 1.7 0.0
5.|-- 137.221.68.66 0.0% 10 75.4 70.9 60.2 103.9 15.0
6.|-- 137.221.65.69 0.0% 10 72.5 64.5 60.3 83.8 7.9
7.|-- 137.221.65.33 0.0% 10 60.2 67.0 60.2 97.2 12.4
8.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 60.4 66.1 60.2 94.7 11.7
9.|-- 137.221.65.49 0.0% 10 93.0 64.9 60.2 93.0 10.7
10.|-- 137.221.65.44 0.0% 10 60.1 60.6 60.1 64.0 1.1
11.|-- 137.221.72.32 0.0% 10 60.2 60.1 60.0 60.2 0.0
12.|-- 81.173.106.20 0.0% 10 60.0 60.0 59.9 60.0 0.0
13.|-- 213.140.35.209 80.0% 10 140.4 140.1 139.8 140.4 0.0
14.|-- 94.142.98.102 0.0% 10 163.6 163.7 163.6 163.8 0.0
15.|-- 94.142.97.138 0.0% 10 166.0 165.9 165.9 166.2 0.0
16.|-- 5.53.5.73 0.0% 10 174.3 173.4 161.5 233.6 22.2
17.|-- 213.140.33.113 0.0% 10 166.1 174.5 165.7 240.5 23.5
18.|-- 5.53.7.205 0.0% 10 162.0 162.7 161.7 165.8 1.3
19.|-- 5.53.6.65 0.0% 10 168.0 168.2 167.7 170.1 0.6
20.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 191.3 172.2 165.9 194.0 11.0
21.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.|-- 86.red-80-58-95.staticip.rima-tde. net 0.0% 10 184.3 184.2 184.1 184.4 0.0
23.|-- 80.31.192.81 0.0% 10 219.2 218.6 217.8 219.4 0.023/11/2018 15:10:48 UTC
** Ciudad: Galicia, Santiago de Compostela**
Proveedor: Moviestar
12Mg asimetrica
El 21,noviembre por la tarde noté que tenia mas ping de lo normal, el doble para ser exactos. Se mantiene mas o menos constante, aunque a veces sube, nunca baja
**Traza a 5.42.186.128 sobre caminos de 30 saltos como m ximo.**
** 1 28 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1 **
** 2 215 ms 37 ms 32 ms 192.168.144.1 **
** 3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.**
** 4 46 ms 46 ms 46 ms 109.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net [80.58.96.109] **
** 5 45 ms 47 ms 45 ms ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.56] **
** 6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.**
** 7 148 ms 145 ms 145 ms 94.142.98.240 **
** 8 258 ms 159 ms 147 ms 81.173.106.21 **
** 9 201 ms 145 ms 142 ms ae1-br01-eqdc2.as57976.net [137.221.72.33] **
** 10 148 ms 234 ms 321 ms xe-0-0-0-0-br01-eqpa4.as57976.net [137.221.65.17] **
** 11 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.**
** 12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.**
** 13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.**
** 14 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.**
** 15 * **
**Seguimiento de ruta a 5.42.186.128 sobre un m ximo de 30 saltos.**
** 0 DESKTOP-0NJJE1Q.homestation [192.168.1.34] **
** 1 192.168.1.1 **
** 2 192.168.144.1 **
** 3 * * * **
**Procesamiento de estad¡sticas durante 50 segundos...**
** Origen hasta aqu¡ Este Nodo/V¡nculo**
**Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Direcci¢n**
** 0 DESKTOP-0NJJE1Q.homestation [192.168.1.34] **
** 0/ 100 = 0% |**
** 1 3ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1 **
** 100/ 100 =100% |**
** 2 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 192.168.144.1 **
**Traza completa.**
**MTR:**
**Start: Fri Nov 23 15:23:27 2018 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0**
** 2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0**
** 3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.2 1.3 1.1 1.4 0.0**
** 4.|-- 137.221.66.34 0.0% 10 1.1 1.1 0.9 1.2 0.0**
** 5.|-- 137.221.77.66 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0**
** 6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 0.8 1.8 0.6 11.9 3.5**
** 7.|-- 80.239.192.9 0.0% 10 0.9 1.1 0.8 2.8 0.6**
** 8.|-- prs-bb3-link.telia.net 0.0% 10 1.7 1.8 1.7 2.2 0.0**
** 9.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 1.6 1.6 1.5 1.6 0.0**
** 10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 84.2 84.3 84.1 84.7 0.0**
** 11.|-- 94.142.98.102 0.0% 10 108.3 105.0 104.1 108.3 1.4**
** 12.|-- 94.142.97.138 0.0% 10 98.9 99.0 98.8 100.0 0.0**
** 13.|-- 216.184.113.185 0.0% 10 104.7 104.6 104.4 105.3 0.0**
** 14.|-- 226.red-81-46-3.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 121.3 124.2 121.2 137.6 5.6**
** 15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0**
** 16.|-- 149.red-81-46-2.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 118.2 118.0 117.2 119.8 0.7**
** 17.|-- 41.red-80-58-80.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 118.6 120.9 118.5 129.7 4.5**
** 18.|-- 174.red-88-3-236.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 147.5 185.5 147.0 349.2 71.9**
**23/11/2018 15:23:27 UTC**
A mi también me pasa el mismo problema, suelo ir a 40ms, y ahora voy entre 120-160ms, me lleva pasando esto desde hace un par de dias mas o menos, y tengo contratados 600MB fibra con Movistar.
Que yo sepa este problema solo me ocurre con overwatch
Espero que esto se solucione pronto ^^
https://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-Fibra-y-ADSL/Problema-de-latencia-con-Movistar-y-los-videojuegos-de-Blizzard/td-p/3650745
TE APOYO
Hola mismo problema desde Cádiz. Y digo yo, algún técnico de blizzard podría ponerse en contacto con otro de Telefónica y explicarle el problema porque yo llamaría pero no se ni por donde empezar Hulio!
Es la 3a o 4a vez que escribo en este post, con las consecuentes llamadas a Movistar inclusive dandoles el problema en bandeja y nombrando a blizzard como afectado, también con la conversación con un asistende de blizzard en el que le digo que ya por último ellos tienen más voz que cualquiera de nosotros y sinceramente… han pasado 3 dias ya, y aunque yo pago un servicio (y no barato) Movistar no se si ya ponerme en contra tambien de blizzard, ninguno mueve ficha y en este caso debería de ser Blizz, a todo esto nosotros los afectados no nos van a compensar de ninguna forma, es praticamente imposible jugar ranked así, que nos vais a dar dos cajitas? perdonad mis formas pero creo que no es para menos… PD: y esto si se soluciona claro…
Exactamente lo mismo aquí con Movistar.
Exactamente el mismo problema con todos los juegos de Blizzard. Bastante harto, la verdad.
Aclarar que a todos mis amigos también (en Tenerife, concretamente).
600MB simétricos, y conectado por cable al router.
Llevo desde principio de semana con la latencia de 130-160 cuando normalmente tengo 50 ms pero encima de que me pasa en overwatch me pasa en cualquier juego de blizzard, ya que otros juegos no tengo este lag, soy de movistar con 600 MB simetricos
Mismo problema además en el mismo periodo de tiempo, unos 3 días, mi línea también es de Movistar. Parece que el problema es realmente de Movistar, asi que sugiero a participar todos con un comentario en este post que publicó un jugador informando de vuestra situación:
h-ttps://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-Fibra-y-ADSL/Problema-de-latencia-con-Movistar-y-los-videojuegos-de-Blizzard/td-p/3650745
Dejé de jugar porque habian muchos trolls en plan que no se elegían healer o tank segun se necesitase y volví hace muy poco por el tema del buscador este nuevo. Y ahora pasa esto…Se le quitan a uno cualquier gana.
Buenas. Lo mismo aquí. Soy de Barcelona, fibra de Movistar:
Tengo 120 ms de ping de media desde el Lunes , por lo menos.
Venía buscando esta incidencia, está claro que no soy el único. A ver si se soluciona pronto!
Todos los que estamos posteando aquí con los datos de los test, debieran de ponerlos en el hilo de Movistar que son los que van a tener que hacer algo. Es más importante pornerlo ahí que aquí.
Pongo el link modificado para que me deje subirlo.
https://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-Fibra-y-ADSL/Problema-de-latencia-con-Movistar-y-los-videojuegos-de-Blizzard/m-p/3650853#M347672