Latenza molto alta

Ciao.
Mi trovo costretta a riproporre un tema “popolare”.

Anche se la mia connessione non è la migliore in assoluto, visualizzo sempre una latenza del reame di migliaia di millisecondi.

In questo momento, con una velocità di download di 10mbps e 26 ms di ping (dati dello speed test) ho 16000 (sì, sedicimila!) ms di latenza del reame.
Chiaramente è impossibile fare alcunchè.
Provando un raid lfr, ho più o meno osservato di vedere con un ritardo di circa un minuto quello che accade in gioco.

C’è qualche misura di “potenziamento dei server” in corso o qualcosa del genere? Perché il mio tempo di gioco scorre comunque :slight_smile:

Ciao Isendre!

Purtroppo temo di doverti comunicare che la situazione da te descritta non dipende dai server, e vorrei consigliarti per prima cosa di provare i passaggi descritti in questa guida, senza saltarane neanche uno.

Se la situazione dovesse comunque persistere, per favore facci avere una copia dei tuoi file diagnostici* ed i risultati di un test WinMTR postandoli qui sul forum :slight_smile:

*Per i file diagnostici dovrai prima metterli su di un sito esterno (ad esempio Pastebin) e poi scrivere l’url nel tuo post, usando l’opzione testo preformattato (il pulsante </>) .

1 "Mi piace"

Innanzitutto grazie per la rua risposta, dopo aver provato i passaggi della guida ho eseguito i test (se l’informazione può essere utile, durante i test, la latenza riportata nell’ interfaccia di gioco era di 10k-20k ms)

Spero che tutto sia leggibile e/o corretto!

https://pastebin.com/4fibn9ar

https://pastebin.com/brkPPrct

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 405 | 405 | 0 | 2 | 18 | 2 |

| 192.168.0.1 - 0 | 405 | 405 | 1 | 2 | 21 | 2 |

| 10.255.0.65 - 1 | 401 | 400 | 21 | 52 | 709 | 29 |

| 10.255.51.34 - 1 | 401 | 400 | 34 | 69 | 748 | 54 |

| blizzard.baja.espanixnet - 1 | 401 | 400 | 36 | 73 | 750 | 49 |

| 137.221.88.33 - 1 | 401 | 400 | 59 | 92 | 807 | 85 |

| 137.221.65.130 - 1 | 401 | 400 | 62 | 98 | 820 | 74 |

| et-0-0-3-br02-eqam1.as57976net - 0 | 405 | 405 | 58 | 100 | 828 | 72 |

| 137.221.78.85 - 1 | 401 | 400 | 59 | 95 | 821 | 68 |

| 137.221.66.43 - 0 | 405 | 405 | 59 | 99 | 827 | 75 |

| 185.60.112.157 - 1 | 401 | 400 | 59 | 91 | 818 | 85 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 410 | 410 | 0 | 2 | 82 | 4 |

| 192.168.0.1 - 0 | 410 | 410 | 1 | 3 | 83 | 5 |

| 10.255.0.65 - 0 | 410 | 410 | 18 | 37 | 143 | 34 |

| 10.255.51.34 - 1 | 406 | 405 | 36 | 55 | 142 | 55 |

| blizzard.baja.espanixnet - 1 | 406 | 405 | 35 | 58 | 139 | 48 |

| 137.221.88.33 - 0 | 410 | 410 | 60 | 80 | 248 | 71 |

| 137.221.65.130 - 0 | 410 | 410 | 60 | 112 | 508 | 83 |

| et-0-0-3-br02-eqam1.as57976net - 6 | 330 | 312 | 62 | 124 | 4639 | 82 |

| 137.221.78.87 - 0 | 410 | 410 | 61 | 77 | 232 | 69 |

| 137.221.66.45 - 0 | 410 | 410 | 62 | 77 | 242 | 73 |

| 185.60.112.158 - 0 | 410 | 410 | 61 | 75 | 232 | 70 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 488 | 488 | 1 | 2 | 74 | 3 |

| 192.168.0.1 - 0 | 488 | 488 | 1 | 3 | 76 | 2 |

| 10.255.0.65 - 0 | 488 | 488 | 16 | 53 | 776 | 20 |

| 10.255.51.34 - 1 | 484 | 483 | 34 | 69 | 785 | 49 |

| blizzard.baja.espanixnet - 1 | 484 | 483 | 38 | 73 | 802 | 47 |

| 137.221.88.33 - 1 | 484 | 483 | 52 | 85 | 814 | 61 |

| 137.221.65.130 - 0 | 487 | 487 | 50 | 119 | 1318 | 67 |

| be2-pe2-eqpa4.as57976net - 1 | 484 | 483 | 50 | 85 | 798 | 64 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 |Testo preformattato 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ciao Isendre, inizi a perdere pacchetti e anche accumulare lag appena entri nell’infrastruttura del tuo gestore.

| 10.255.0.65 - 1 | 401 | 400 | 21 | 52 | 709 | 29 |

| 10.255.51.34 - 1 | 484 | 483 | 34 | 69 | 785 | 49 |
Dovresti contattarli per chiedere un controllo sulla linea.

Strano questo nodo (blizzard.baja.espanixnet) spagnolo, Non stai utilizzando una VPN?

Ciao grazie della spiegazione, no non uso un VPN, vivo in Portogallo, probabile che condividano qualche infrastruttura con la Spagna.

Aaah… allora è normale che passa dal quel nodo. :slight_smile: