Problema lag stranissimo

Ciao a tutti, ultimamente mi capita un problema strano. Praticamente mentre gioco vedo tutti laggare, controllo la latenza ed è normalissima (max 90). Uso una vpn e questo non mi succede. Oggi, per capire se avessi un problema di pacchetti, ho ridotto la risoluzione a modalità finestra perché volevo lanciare Looking Glass appena si sarebbe verificato il problema. La cosa assurda è che il problema non si è presentato fino a quando, mentre giocavo, non ho reimpostato lo schermo a modalità intera.

TRACEROUTE:
traceroute to , 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 6.954 ms 6.938 ms 6.935 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 6.935 ms 6.935 ms 6.935 ms
3 Blizzard Blizzard 6.933 ms 6.932 ms 6.930 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 5.569 ms 5.594 ms 5.595 ms
5 137.221.78.70 (137.221.78.70) 31.009 ms 31.032 ms 31.123 ms
6 137.221.65.92 (137.221.65.92) 30.992 ms 28.751 ms 28.740 ms
7 137.221.65.34 (137.221.65.34) 28.682 ms 27.779 ms 27.752 ms
8 137.221.65.61 (137.221.65.61) 27.535 ms 27.581 ms 27.562 ms
9 137.221.82.32 (137.221.82.32) 27.429 ms 27.479 ms 27.461 ms
10 * * *
11 * * *
12 78.575 ms 77.861 ms 74.342 ms

05/02/2019 21:59:27 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.338 ms 0.312 ms 0.307 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 1.016 ms 1.023 ms 1.020 ms
3 Blizzard Blizzard 1.522 ms 1.566 ms 1.618 ms
4 137.221.66.38 (137.221.66.38) 1.132 ms 1.168 ms 1.231 ms
5 137.221.77.68 (137.221.77.68) 18.695 ms 18.710 ms 18.712 ms
6 137.221.65.61 (137.221.65.61) 21.684 ms 18.857 ms 18.814 ms
7 137.221.82.32 (137.221.82.32) 18.318 ms 18.617 ms 18.567 ms
8 * * *
9 * * *
10 * 79.919 ms *

05/02/2019 21:59:28 UTC

PING:
PING 56(84) bytes of data.
64 bytes from : icmp_seq=1 ttl=49 time=75.9 ms


4 packets transmitted, 1 received, 75% packet loss, time 2998ms
rtt min/avg/max/mdev = 75.987/75.987/75.987/0.000 ms

05/02/2019 21:59:27 UTC

TRACEROUTE:
traceroute 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.310 ms 0.317 ms 0.323 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 1.472 ms 1.505 ms 1.513 ms
3 Blizzard Blizzard 1.516 ms 1.518 ms 1.533 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 0.711 ms 0.745 ms 0.897 ms
5 137.221.78.70 (137.221.78.70) 27.753 ms 27.797 ms 27.804 ms
6 137.221.65.92 (137.221.65.92) 27.584 ms 27.628 ms 27.619 ms
7 137.221.65.34 (137.221.65.34) 27.762 ms 27.827 ms 27.834 ms
8 137.221.65.61 (137.221.65.61) 27.535 ms 27.613 ms 27.610 ms
9 137.221.82.32 (137.221.82.32) 27.870 ms 27.277 ms 27.434 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

05/02/2019 21:59:28 UTC

PING:
PING 56(84) bytes of data.


4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms

05/02/2019 21:59:28 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.314 ms 0.318 ms 0.322 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 0.651 ms 0.768 ms 0.878 ms
3 Blizzard Blizzard 1.378 ms 1.407 ms 1.464 ms
4 137.221.66.38 (137.221.66.38) 1.267 ms 1.296 ms 1.315 ms
5 137.221.77.68 (137.221.77.68) 18.808 ms 18.837 ms 18.843 ms
6 137.221.65.61 (137.221.65.61) 18.610 ms 18.645 ms 18.620 ms
7 137.221.82.32 (137.221.82.32) 18.410 ms 18.554 ms 18.544 ms
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

05/02/2019 21:59:29 UTC

PING:
PING 56(84) bytes of data.


4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3004ms

05/02/2019 21:59:29 UTC

PING:
PING 56(84) bytes of data.


4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms

05/02/2019 21:59:29 UTC

MTR:
Start: Tue Feb 5 21:59:28 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.7 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 1.0 0.7 0.5 1.0 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.4 0.0
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 0.9 1.2 0.9 1.5 0.0
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 18.7 26.5 18.6 50.5 12.9
6.|-- 137.221.65.61 0.0% 10 18.7 18.7 18.6 18.8 0.0
7.|-- 137.221.82.32 0.0% 10 18.5 19.3 18.4 26.1 2.4
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 50.0% 10 74.4 74.5 71.2 79.1 2.9

05/02/2019 21:59:28 UTC

MTR:
Start: Tue Feb 5 21:59:28 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.9 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 1.8 0.8 0.6 1.8 0.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.6 1.6 1.3 2.9 0.3
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 1.1 1.0 0.8 1.4 0.0
5.|-- 137.221.78.70 0.0% 10 27.7 27.7 27.6 27.8 0.0
6.|-- 137.221.65.92 0.0% 10 27.7 29.7 27.6 44.2 5.1
7.|-- 137.221.65.34 0.0% 10 27.8 33.2 27.6 51.1 9.3
8.|-- 137.221.65.61 0.0% 10 27.7 27.7 27.6 27.7 0.0
9.|-- 137.221.82.32 0.0% 10 27.5 28.7 27.4 38.8 3.5
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 50.0% 10 74.0 75.8 74.0 77.1 1.1

05/02/2019 21:59:28 UTC

MTR:
Start: Tue Feb 5 21:59:27 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.8 1.2 0.5 2.8 0.7
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.7 1.6 1.4 1.7 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.3 0.0
5.|-- 137.221.78.70 0.0% 10 44.5 32.1 27.7 54.0 9.3
6.|-- 137.221.65.92 0.0% 10 27.7 32.4 27.5 70.1 13.3
7.|-- 137.221.65.34 0.0% 10 27.6 29.8 27.6 48.9 6.7
8.|-- 137.221.65.61 0.0% 10 27.6 27.7 27.5 27.8 0.0
9.|-- 137.221.82.32 0.0% 10 27.5 27.5 27.4 27.7 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05/02/2019 21:59:27 UTC

MTR:
Start: Tue Feb 5 21:59:29 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.7 1.2 0.6 6.2 1.6
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 1.3 1.2 1.5 0.0
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 18.7 25.5 18.6 65.5 15.6
6.|-- 137.221.65.61 0.0% 10 18.6 18.6 18.6 18.8 0.0
7.|-- 137.221.82.32 0.0% 10 18.6 20.3 18.4 36.3 5.6
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05/02/2019 21:59:29 UTC

questo è il risultato, se qualcuno ci capisce qualcosa. Sembra assurdo ma non mi dà problemi solo se gioco in modalità finestra o con una vpn.
Se qualcuno, gentilmente sa dirmi come posso risolvere questo problema farebbe cosa gradita. Buon Game e grazie in anticipo

Ciao Thorgoth, esegui i suggerimenti della guida legata alla latenza, vediamo se risolve il problema :slight_smile:

Ciao a tutti, finalmente problema risolto!!
La lag che avevo era una perdita di pacchetti che si verificava soprattutto quando mi spostavo con i punti volo o cambiavo zona. Una lag che non mi veniva segnalata perché in realtà era una disconnessione; non mi buttava fuori dal server però vedevo i giocatori laggare e alcune npc sparivano. Avevo provato a seguire tutte le guide etc ma niente. Provate tante vpn ma solo una mi funzionava ed è Avira phantom (boh!!). Questa della vpn mi ha fatto venire in mente che poteva essere qualcosa nel registro di sistema. Per non farla ancora lunga, ho seguita questa guida https:/ /www. navigaweb. net/2012/03/aumentare-la-velocita-di-rete-del.html La cosa mi ha aiutato perché, non so per quale motivo, mi mancavano alcune voci del registro ed altre erano completamente sbagliate. Sono diversi giorni che gioco e nessun problema. Con questo non voglio assolutamente incoraggiare a usare quella guida ma semplicemente condividere la mia esperienza. Ciao e buon game a tutti