Skok pingu do około 2 tyś

Witam,

Od połowy miesiąca mam problem ze sporym skokiem pingu podczas rozgrywki. Gra działa na każdych wymaganiach bez problemu lecz średnio co 5 min mam dość spory skok pingu. Zawsze miałem ping około 30 i taki się utrzymuje przez większość rozgrywki lecz dość często skacze on do 3 tyś. Próbowałem już wszystkiego co było napisane w Waszych pomocach i dalej to samo. Wklejam plik WinMTR1 oraz WinMTR2 z dwóch serwerów:
WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 1826 | 1826 | 0 | 0 | 18 | 0 |

| bras.multimetro.pl - 0 | 1826 | 1826 | 0 | 0 | 20 | 0 |

| 91.198.97.0 - 1 | 1823 | 1822 | 0 | 1 | 15 | 1 |

| 137.56.126.176.ip4.epix.net.pl - 1 | 1811 | 1807 | 1 | 1 | 21 | 1 |

| No response from host - 100 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.ne - 1 | 1737 | 1732 | 25 | 244 | 2419 | 2280 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.ne - 1 | 1787 | 1784 | 25 | 57 | 4179 | 26 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.ne - 1 | 1811 | 1807 | 25 | 25 | 49 | 25 |

| 137.221.66.47 - 1 | 1811 | 1807 | 25 | 26 | 46 | 28 |

| 185.60.112.157 - 1 | 1811 | 1807 | 25 | 25 | 42 | 25 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 1601 | 1601 | 0 | 0 | 12 | 0 |

| bras.multimetro.pl - 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 17 | 0 |

| 91.198.97.0 - 0 | 1601 | 1601 | 0 | 1 | 33 | 1 |

| 137.56.126.176.ip4.epix.ne - 1 | 1590 | 1587 | 0 | 1 | 34 | 1 |

| No response from host - 100 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.ne - 1 | 1409 | 1404 | 25 | 356 | 4844 | 26 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.ne - 1 | 1551 | 1547 | 25 | 70 | 4398 | 25 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.ne - 1 | 1593 | 1591 | 25 | 25 | 57 | 25 |

| 137.221.66.45 - 1 | 1593 | 1591 | 25 | 26 | 56 | 34 |

| 185.60.112.158 - 1 | 1597 | 1596 | 25 | 25 | 57 | 25 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Sprzęt:
procesor: INTEL Core i7-7700 3,6GHz (w trybie Turbo 4,2GHz) 8MB LGA1151,
pamięć: DDR4 16GB 2133MHz CL15 Crucial,
grafika: MSI GEFORCE GTX1060 6GB DDR5 DVi/HDMI/3xDisplayPort, model: GTX 1060 6G OC,
Dysk: Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500
Pozdrawiam,
Mariusz