Кстати чтобы поддержать тему, опубликую ещё немного интересной статистики
# | Realm | Population* 2020 | Population* 2013 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Гордунни | 24973 | 14685 | 170% |
2 | Ревущий фьорд | 17264 | 10260 | 168% |
3 | Свежеватель Душ | 15887 | 14965 | 106% |
4 | Галакронд | 6598 | 7954 | 83% |
5 | Дракономор | 5667 | 9347 | 61% |
6 | Вечная Песня | 4864 | 10259 | 47% |
7 | Борейская тундра | 4562 | 11116 | 41% |
8 | Голдринн | 4410 | 9991 | 44% |
9 | Ясеневый лес | 4332 | 12847 | 34% |
10 | Азурегос | 4315 | 10227 | 42% |
11 | Страж смерти | 3835 | 7836 | 49% |
12 | Черный Шрам | 3527 | 9911 | 36% |
13 | Connected Пиратская Бухта | 2338 | 8027 | 18% |
Connected Ткач Смерти | 4776 | |||
14 | Connected Король-лич | 1999 | 7050 | 16% |
Connected Седогрив | 5426 | |||
15 | Connected Гром | 1559 | 7560 | 11% |
Connected Термоштепсель | 7032 | |||
16 | Connected Разувий | 1354 | 9216 | 9% |
Connected Подземье | 6240 | |||
107484 | 184725 | 58% |
Данные по населению серверов по Вовпрогресс за 2013 год взяты из статьи https://wow-cool.ru/raznoe/naselenie-serverov-vov-eu-ru-wow-realms-wowprogress.html