Wow Tbc Verbindungsprobleme

Heute Morgen 5:45 bin nicht online gekommen. Um 6h bin ich dann mal rein gekommen. Fehlermeldung konnte nicht aufgerufen werden Seite nicht aufrufbar. Theater Ardenwald imit unterschiedlichen Chars Instanz konnte nicht gefunden werden, das selbe beim Flug vom Ardenwald in ein anderes Gebiet . Realm wechsel auch immer wieder raus geflogen. Jetzt 3x auf verbinden gedrückt und nun drin. Wir haben bestimmt einige Addons identisch aber nicht alle und wenn die Bilzzard Seite auch nicht richtig funktioniert hat, liegt es nicht an den Nutzern. Aber es kommt ein neue Erweiterung und immer wieder kommt es vorher zu Problemen.

1 Like

Und wieder Instanz nicht gefunden.

Wenn ich mit dem Handy über WLAN drin bin, öffnet sich das Forum oftmals auch garnicht oder nur extrem langsam. Über Mobiles Netz hingegen völlig problemlos.

1 Like

…ich hatte letzte Nacht (ca. 3.30am) auch Verbindungsprobleme. Gerade eben allerdings konnte ich nicht mal mehr den Launcher starten (nachts zuvor ging dies noch).
Jeweile heute nacht als auch gerade eben hat es nach vielen Versuchen doch noch geklappt… irgendetwas scheint da aber trotzdem nicht zu stimmen - vielleicht hilft ja der Serverneustart kommende Nacht, das Problem zu beheben.
Mit addons hat das allerdings GAR NICHTS zu tun. So kann man es aber auch diese abwälzen und es sich ein wenig einfach machen, stimmts? :wink:

1 Like

bei mir das selbe, , auch bei Diablo Imm.! wenn ich hingegen New World / Elder Scrolls oder Herr der Ringe an passiert das nicht! also liegt der Fehler bei Blizzard!
seid eurer dummen fusion seid ihr noch schlechter geworden (

Könnt ihr bitte mal folgende Daten im Forum posten:

Bundesland:
Internetanbieter:

Einen WinMTR Test.

hatte die gleichen probleme wie hier beschrieben sowohl retail als auch classic oder vermutlich auch jedes andere Spiel was über den Launcher läuft.
Spiele wurden nicht geladen hab dann mein VPN aktiviert und es ging sofort ohne Probleme.

Hallo Dresiaron,

ich habe noch keinen WinMTR Test aber es hat definitiv was mit Vodafone zu tun, wie schon so oft…
Es gab ähnliche Problematiken bereits einige male zuvor, die mit packet loss einhergingen…Könntet ihr die Unterschiede von Vodafone zu anderen Anbietern im Zusammenspiel mit euren Servern nicht mal herausfiltern und das endlich ändern?

Anbieter: Vodafone
Bundesland: NRW

Edit: Von den 3 IP Adressen
185.60.112.157
185.60.112.158
185.60.114.159

sind .157 und .159 gar nicht erreichbar. Nur .158 funktioniert

Auch hier dasselbe Problem mit VODAFONIS… :upside_down_face:

Bundesland: NRW
Anbieter: Vodafone

Update, nach gefühlt 30x einloggen, geht es wohl??

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
fritz box - 0 6 6 12 13 17 17
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
88.79.21.36 - 0 6 6 21 23 33 22
88.79.20.104 - 0 6 6 21 23 33 22
92.79.214.16 - 0 6 6 23 25 33 24
145.254.2.183 - 0 6 6 22 24 33 22
ae38-100-xcr1.dus.cw net - 0 6 6 22 28 41 26
ae37-xcr1 ltw cw net - 0 6 6 31 33 38 33
ae32-xcr2.nyk cw net - 0 6 6 99 101 106 100
eqix-ix-ny8.blizzard com - 0 6 6 100 108 134 100
ae1-br01-eqny8.as57976 net - 0 6 6 163 190 286 163
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976 net - 0 6 6 162 169 179 163
las-swlv10-ia-bons-03.as57976 net - 0 6 6 163 169 179 163
137.221.105.13 - 0 6 6 163 169 179 163
137.221.106.104 - 0 6 6 162 169 179 162
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

[quote=„Dresiaron, post:40, topic:194845, full:true“]
Könnt ihr bitte mal folgende Daten im Forum posten:

Bundesland: SH
Internetanbieter: Vodafone Kabel

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                kabelbox -    0 |  136 |  136 |    0 |    0 |    6 |    0 |
| ip5b4242fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    2 |  128 |  126 |    5 |   15 |  509 |   10 
|
|  ip5886db56.static.kabel-deutschland.de -    3 |  125 |  122 |    4 |   17 |  510 |    8 |
|  ip5886c156.static.kabel-deutschland.de -    2 |  128 |  126 |    9 |   17 |  512 |   10 |
|                            145.254.3.62 -    1 |  132 |  131 |    7 |   18 |  513 |   16 |
|                           145.254.2.189 -    1 |  132 |  131 |   17 |   26 |  521 |   21 |
|                           80.249.208.83 -    3 |  125 |  122 |   19 |   32 |  521 |   19 |
|              ae1-br01-eqam1.as57976.net -   27 |   61 |   45 |   18 |  280 | 4648 | 4380 |
|                           137.221.65.75 -   23 |   67 |   52 |   19 |  207 | 4620 | 4620 |
|                           137.221.78.53 -    3 |  125 |  122 |   19 |   32 |  523 |   21 |
|                           137.221.66.47 -    3 |  125 |  122 |   20 |   30 |  524 |   23 |
|                          185.60.112.157 -    1 |  132 |  131 |   14 |   26 |  521 |   20 |

Würde ich gern machen,aber er sagt immer das keine Links erlaubt sind

Nimm alle dots hinter den links weg ^^)

Vodafone
NRW

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
fritz.box - 0 230 230 0 0 1 1
No response from host - 100 46 0 0 0 0 0
92.79.251.248 - 0 230 230 8 9 12 9
92.79.251.112 - 1 222 220 8 8 12 9
92.79.214.128 - 0 230 230 10 11 46 11
145.254.2.183 - 0 230 230 11 12 15 12
ae38-100-xcr1.dus.cw net - 0 230 230 11 12 15 12
ae37-xcr1.ltw.cw net - 2 215 211 20 20 24 20
ae32-xcr2.nyk.cw net - 0 230 230 88 89 117 89
eqix-ix-ny8.blizzard com - 0 230 230 88 92 156 89
ae1-br01-eqny8.as57976 net - 0 229 229 151 195 400 152
No response from host - 100 46 0 0 0 0 0
No response from host - 100 46 0 0 0 0 0
No response from host - 100 46 0 0 0 0 0
et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976 net - 0 230 230 151 152 186 152
las-swlv10-ia-bons-01.as57976 net - 0 230 230 151 151 156 152
137.221.105.13 - 0 230 230 151 152 178 152
137.221.106.104 - 0 230 230 151 151 157 152
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Schleswig-Holstein
Vodafone

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
kabelbox.local 0 23 23 0 1 3 2
83-169-183-11-isp.superkabel.dee 0 23 23 12 17 22 19
ip5886cb6b.static.kabel-deutschland.dee 0 23 23 13 19 23 20
145.254.3.62 0 23 23 16 20 25 20
145.254.2.189 0 23 23 26 32 37 26
80.249.208.83 0 23 23 22 29 52 29
ae1-br01-eqam1.as57976.nett 0 23 23 21 37 107 68
137.221.65.75 0 23 23 20 27 35 29
137.221.78.51 0 23 23 23 31 46 31
185.60.112.157 0 23 23 20 25 31 26

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
kabelbox.local 0 11 11 0 1 2 1
83-169-183-11-isp.superkabel.dee 0 11 11 13 16 20 18
ip5886cb6d.static.kabel-deutschland.dee 0 11 11 14 17 22 14
145.254.3.88 0 11 11 14 19 21 20
145.254.2.205 0 11 11 26 31 37 33
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
kabelbox.local 0 11 11 0 1 3 2
83-169-183-11-isp.superkabel.dee 0 11 11 15 18 20 15
ip5886cb6b.static.kabel-deutschland.dee 0 11 11 12 18 21 19
145.254.3.62 0 11 11 14 19 25 25
145.254.2.189 0 11 11 26 31 34 33
80.249.208.83 0 11 11 25 32 48 29
ae1-br02-eqam1.as57976.nett 0 7 7 176 1024 2335 2228
et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976.nett 0 11 11 34 37 51 36
bond0-vs01-eqpa4.as57976.nett 0 11 11 32 38 44 39
185.60.114.159 0 11 11 28 34 39 36

Hab bewusst die de & net einträge geändert,damit ich posten kann.

Habe selbe Probleme wie die anderen und würde gerne mit dem MTR Test dienen. Ich hab nur keine Ahnung welche IP ich nehmen soll? Bin zwar ITler aber für mich leider nicht aus der Anleitung raus zu lesen. Wenn jemand mir sagen könnte was man machen muss um hier ein verwertbares Ergebnis zu posten: Gerne her damit.

Bundesland HH
Vodafone

1 Like

Bundesland NIE
Vodafone

auch massive Probleme, welche IP soll ich tracern? Bin am Mac, da kann ich WinMTR nicht benutzen, trace aber auch gerne mit

Bundesland: Niedersachsen
Internetanbieter: Vodafone - Kabel Deutschland

------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 14 | 0 |

| ip5f5a48fd.dynamic.kabel-deutschland .de - 0 | 235 | 235 | 18 | 26 | 53 | 24 |

| ip53a99a87.static.kabel-deutschland .de - 0 | 235 | 235 | 19 | 25 | 45 | 25 |

| 145.254.3.122 - 0 | 235 | 235 | 21 | 28 | 56 | 25 |

| 145.254.2.205 - 1 | 231 | 230 | 35 | 41 | 64 | 40 |

| 80.249.208.83 - 0 | 235 | 235 | 31 | 43 | 115 | 38 |

| ae1-br02-eqam1.as57976 .net - 5 | 181 | 173 | 0 | 384 | 4275 | 155 |

| 137.221.65.77 - 9 | 172 | 157 | 0 | 146 | 3824 | 215 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976 .net - 1 | 231 | 230 | 34 | 40 | 77 | 37 |

| 137.221.66.47 - 0 | 235 | 235 | 35 | 41 | 62 | 44 |

| 185.60.112.157 - 0 | 235 | 235 | 30 | 37 | 56 | 39 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 293 | 293 | 0 | 1 | 27 | 2 |

| ip5f5a48fc.dynamic.kabel-deutschland .de - 0 | 293 | 293 | 10 | 32 | 133 | 47 |

| ip53a99a82.static.kabel-deutschland .de - 1 | 289 | 288 | 18 | 33 | 76 | 41 |

| 145.254.3.74 - 1 | 289 | 288 | 21 | 35 | 81 | 29 |

| 145.254.2.189 - 1 | 289 | 288 | 32 | 46 | 94 | 54 |

| 80.249.208.83 - 1 | 289 | 288 | 29 | 46 | 148 | 36 |

| ae1-br01-eqam1.as57976 .net - 5 | 246 | 235 | 30 | 82 | 3100 | 67 |

| 137.221.65.75 - 4 | 251 | 243 | 29 | 125 | 4805 | 67 |

| 137.221.78.53 - 1 | 289 | 288 | 32 | 46 | 93 | 47 |

| 185.60.112.158 - 0 | 293 | 293 | 20 | 41 | 85 | 51 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 318 | 318 | 0 | 2 | 64 | 1 |

| ip5f5a48fd.dynamic.kabel-deutschland .de - 0 | 318 | 318 | 21 | 40 | 95 | 31 |

| ip53a99a87.static.kabel-deutschland .de - 0 | 318 | 318 | 24 | 42 | 98 | 32 |

| 145.254.3.122 - 1 | 307 | 304 | 22 | 43 | 119 | 37 |

| 145.254.2.205 - 1 | 314 | 313 | 38 | 58 | 181 | 61 |

| 80.249.208.83 - 0 | 318 | 318 | 36 | 57 | 170 | 44 |

| ae1-br02-eqam1.as57976 .net - 9 | 213 | 194 | 61 | 440 | 4697 | 222 |

| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976 .net - 2 | 290 | 285 | 42 | 148 | 4839 | 100 |

| et-0-0-1-pe04-eqpa4.as57976 .net - 0 | 318 | 318 | 45 | 66 | 126 | 50 |

| 137.221.66.39 - 0 | 318 | 318 | 45 | 62 | 109 | 52 |

| 185.60.114.159 - 0 | 318 | 318 | 43 | 62 | 118 | 51 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

derzeit wird das Game tatsächlich installiert. ich habe nach einer gefühlten Ewigkeit Zugang erhalten

Nimm am besten battledotnet

1 Like

185.60.112.157

WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
kabelbox - 0 36 36 0 1 8 0
83-169-183-73-isp.superkabel - 0 36 36 5 13 40 13
ip5886cab1.static.kabel-deutschland - 0 36 36 6 12 40 16
145.254.3.62 - 0 36 36 9 14 40 11
145.254.2.189 - 0 36 36 19 25 43 22
80.249.208.83 - 0 36 36 16 26 74 24
ae1-br01-eqam1.as57976 punkt net - 0 36 36 17 30 77 22
137.221.65.75 - 0 36 36 17 25 78 24
137.221.78.49 - 0 36 36 18 23 50 21
137.221.66.43 - 0 36 36 17 22 40 24
185.60.112.157 - 0 36 36 17 23 40 17

185.60.112.158

WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
kabelbox - 0 35 35 0 1 6 1
83-169-183-73-isp.superkabel - 0 35 35 8 12 17 9
ip5886c9ad.static.kabel-deutschland - 0 35 35 4 13 17 15
145.254.3.88 - 0 35 35 10 14 21 16
145.254.2.205 - 0 35 35 23 28 36 30
80.249.208.83 - 0 35 35 18 31 85 27
ae1-br01-eqam1.as57976 punkt net - 7 30 28 21 152 2215 2215
137.221.65.75 - 0 35 35 21 49 247 247
137.221.78.53 - 0 35 35 22 28 36 29
185.60.112.158 - 0 35 35 21 25 29 27

185.60.112.159

WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
kabelbox - 0 18 18 0 0 3 1
83-169-183-73-isp.superkabel - 0 18 18 3 11 14 10
ip5886cab1.static.kabel-deutschland - 0 18 18 4 12 16 15
145.254.3.62 - 0 18 18 4 12 17 16
145.254.2.189 - 0 18 18 17 24 27 27
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
No response from host - 100 4 0 0 0 0 0
Start: 2022-07-19T22:18:22+0200
HOST: unknown          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1     0.0%    30    0.5   0.5   0.4   0.7   0.1
  2.|-- 88.79.30.98     0.0%    30    8.0   8.0   7.8   8.3   0.1
  3.|-- 88.79.30.104    0.0%    30    8.7   8.9   8.7   9.1   0.1
  4.|-- 92.79.214.228   0.0%    30   11.4  11.6  11.2  12.4   0.2
  5.|-- 145.254.2.205   0.0%    30   26.7  26.5  26.1  27.4   0.3
  6.|-- 80.249.208.83   0.0%    30   23.4  25.4  23.1  42.8   5.5
  7.|-- 137.221.78.35   0.0%    30  141.2 753.1  40.5 4254. 1224.5
  8.|-- 137.221.65.77   0.0%    30   25.4  91.6  25.1 363.3 111.6
  9.|-- 137.221.78.55   0.0%    30   22.4  22.8  21.8  37.9   2.9
 10.|-- 185.60.112.157  0.0%    30   26.6  26.9  26.5  27.7   0.2

Edit: Vodafone SH