Lo dejo todo por aqui:
Detalles incidencia: simplemente nada mas entrar a una partida se me desconectaba del servidor. Si mas, sin hacer nada.
Ha empezado hoy mismo por la noche desde Málaga, España. Mi proveedor es Jazztel.
01/03/2019 21:20:45 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 188.76.162.83 (188.76.162.83), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.356 ms 0.332 ms 0.332 ms
2 37.244.24.2 (37.244.24.2) 1.072 ms 1.085 ms 1.083 ms
3 Blizzard Blizzard 1.434 ms 1.474 ms 1.499 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 1.068 ms 1.066 ms 1.064 ms
5 137.221.78.70 (137.221.78.70) 25.921 ms 25.940 ms 25.938 ms
6 137.221.65.92 (137.221.65.92) 9.823 ms 9.916 ms 9.903 ms
7 137.221.65.131 (137.221.65.131) 25.549 ms 25.612 ms 25.632 ms
8 193.149.1.12 (193.149.1.12) 26.205 ms 26.552 ms *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * 83.162.76.188.dynamic.jazztel.es (188.76.162.83) 42.440 ms 42.396 ms
MTR:
Start: Fri Mar 1 21:20:45 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.2 0.8 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 2.5 1.7 1.0 2.9 0.5
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.2 1.1 1.0 1.4 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 16.0 8.5 1.0 58.4 18.1
6.|-- 137.221.65.131 0.0% 10 16.8 16.7 16.6 16.8 0.0
7.|-- orange.baja.espanix.net 0.0% 10 17.2 17.1 17.0 17.6 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 83.162.76.188.dynamic.jazztel.es 0.0% 10 33.4 33.3 32.8 34.0 0.0
01/03/2019 21:20:45 UTC
MTR:
Start: Fri Mar 1 21:20:45 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.2 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 1.7 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.9 2.9 0.8 20.6 6.2
5.|-- 137.221.78.70 0.0% 10 25.8 25.9 25.7 26.2 0.0
6.|-- 137.221.65.92 0.0% 10 19.8 24.9 9.8 141.1 41.0
7.|-- 137.221.65.131 0.0% 10 25.7 25.7 25.6 26.1 0.0
8.|-- 193.149.1.12 0.0% 10 26.1 26.1 26.0 26.4 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 83.162.76.188.dynamic.jazztel.es 0.0% 10 41.7 41.6 41.4 41.8 0.0
01/03/2019 21:20:45 UTC
En el pathping me sale esto:
pathping 5.42.191.184
Seguimiento de ruta a 5.42.191.184 sobre un máximo de 30 saltos.
0 DESKTOP-R63L0FQ.Home [192.168.1.131]
1 * * *
Procesamiento de estadísticas durante 0 segundos…
Origen hasta aquí Este Nodo/Vínculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección
0 DESKTOP-R63L0FQ.Home [192.168.1.131]
Traza completa.
No me deja un archivo.