No tengo conexion al battle.net

Menuda verguenza de asistencia! De verdad no puede ser que de cada dos meses tengamos una semana que el juego es injugable.
Me encanta el wow, pero estas cosas cansan, y cada dia mas me planteo dejarlo.

-editado por moderación, solo necesitamos el test MTR de Looking Glass-

MTR:
Start: Thu Feb  7 00:40:57 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                                          0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                                          0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.4   0.0
  3.|-- Blizzard                                        0.0%    10    1.4   1.5   1.3   1.7   0.0
  4.|-- 137.221.66.44                                          0.0%    10    0.8   1.3   0.8   2.9   0.5
  5.|-- 137.221.78.68                                          0.0%    10    1.1   6.7   1.0  36.9  12.5
  6.|-- 137.221.78.32                                          0.0%    10    0.8   1.3   0.8   3.9   0.7
  7.|-- te0-0-0-9.rcr21.b021535-1.ams03.atlas.cogentco.com     0.0%    10    1.1   1.2   1.0   2.5   0.3
  8.|-- be2322.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com                  0.0%    10    1.5   1.3   1.2   1.7   0.0
  9.|-- be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com                  0.0%    10    7.2   7.3   7.2   7.5   0.0
 10.|-- be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com                  0.0%    10    7.3   7.3   7.1   7.5   0.0
 11.|-- telefonica.fra03.atlas.cogentco.com                    0.0%    10    7.1   7.2   7.1   7.3   0.0
 12.|-- 5.53.5.133                                             0.0%    10   13.6  13.7  13.3  14.3   0.0
 13.|-- 94.142.119.176                                         0.0%    10   38.8  38.7  38.4  39.1   0.0
 14.|-- so5-2-1-0-gramiana2.net.telefonicaglobalsolutions.com  0.0%    10   44.7  40.2  38.7  46.3   2.7
 15.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


07/02/2019 00:40:57 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Feb  7 00:40:58 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                                            0.0%    10    7.3   1.0   0.3   7.3   2.2
  2.|-- 37.244.25.2                                            0.0%    10    0.5   0.7   0.5   0.9   0.0
  3.|-- Blizzard                                        0.0%    10    1.1   1.4   0.8   2.6   0.3
  4.|-- 137.221.66.32                                          0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.2   0.0
  5.|-- 137.221.77.70                                          0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  6.|-- 137.221.77.34                                          0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.5   0.0
  7.|-- 80.239.192.9                                           0.0%    10    3.8   2.4   0.8  10.2   2.9
  8.|-- prs-bb3-link.telia.net                                 0.0%    10    1.7   2.1   1.7   3.2   0.5
  9.|-- prs-b8-link.telia.net                                  0.0%    10    2.2   1.9   1.5   3.7   0.6
 10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net                0.0%    10    7.6   6.2   2.0  10.7   2.5
 11.|-- 94.142.119.176                                         0.0%    10   28.0  28.0  27.8  28.2   0.0
 12.|-- so5-2-1-0-gramiana2.net.telefonicaglobalsolutions.com  0.0%    10   32.3  28.7  27.5  33.8   2.2
 13.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


07/02/2019 00:40:57 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Feb  7 00:40:57 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                                          0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                                          0.0%    10    0.7   0.7   0.5   1.1   0.0
  3.|-- Blizzard                                        0.0%    10    1.6   1.4   1.2   1.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.44                                          0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.0   0.0
  5.|-- 137.221.78.68                                          0.0%    10    1.1   6.2   1.0  51.4  15.9
  6.|-- 137.221.78.32                                          0.0%    10    0.9   1.6   0.7   7.3   1.9
  7.|-- te0-0-0-9.rcr21.b021535-1.ams03.atlas.cogentco.com     0.0%    10    1.2   1.1   0.9   1.4   0.0
  8.|-- be2322.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com                  0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.8   0.0
  9.|-- be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com                  0.0%    10    7.2   7.3   7.1   7.5   0.0
 10.|-- be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com                  0.0%    10    7.3   7.3   7.1   7.6   0.0
 11.|-- telefonica.fra03.atlas.cogentco.com                    0.0%    10    7.1   7.1   7.0   7.2   0.0
 12.|-- 5.53.5.133                                             0.0%    10   13.3  16.9  13.3  30.8   5.7
 13.|-- 94.142.119.176                                         0.0%    10   38.8  38.9  38.8  39.1   0.0
 14.|-- so5-2-1-0-gramiana2.net.telefonicaglobalsolutions.com  0.0%    10   39.0  40.7  38.8  53.7   4.6
 15.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


07/02/2019 00:40:57 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Feb  7 00:41:01 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                                            0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.2                                            0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.0   0.0
  3.|-- Blizzard                                        0.0%    10    1.1   1.5   1.0   2.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.32                                          0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.2   0.0
  5.|-- 137.221.77.70                                          0.0%    10    0.8   2.9   0.8  20.1   6.0
  6.|-- 137.221.77.34                                          0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.6   0.0
  7.|-- 80.239.192.9                                           0.0%    10    0.9   3.0   0.9  10.2   3.2
  8.|-- prs-bb3-link.telia.net                                 0.0%    10    1.9   1.9   1.7   2.0   0.0
  9.|-- prs-b8-link.telia.net                                  0.0%    10    1.6   1.9   1.6   3.6   0.5
 10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net                0.0%    10    2.0   4.6   1.4   8.8   2.8
 11.|-- 94.142.119.176                                         0.0%    10   28.1  28.0  27.7  28.3   0.0
 12.|-- so5-2-1-0-gramiana2.net.telefonicaglobalsolutions.com  0.0%    10   29.0  29.6  27.5  44.4   5.2
 13.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


07/02/2019 00:41:00 UTC
--------------------
-editado por moderación, solo necesitamos el test MTR de Looking Glass-

MTR:
Start: Thu Feb  7 07:08:03 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                                          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0 Blizzard                  0.0%    10    0.4   0.6   0.4   0.7   0.0
  3.|-- 137.221.105.10                                        0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  4.|-- 137.221.66.16                                         0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  5.|-- 137.221.83.70                                         0.0%    10   25.6  29.1  25.6  59.8  10.8
  6.|-- 137.221.65.66                                         0.0%    10   25.5  29.1  25.5  58.7  10.4
  7.|-- 137.221.74.32                                         0.0%    10   25.3  25.6  25.3  27.0   0.5
  8.|-- 81.173.106.22                                         0.0%    10   25.2  25.7  25.2  29.1   1.0
  9.|-- 213.140.33.109                                        0.0%    10   79.9  80.0  79.9  80.3   0.0
 10.|-- 5.53.5.10                                             0.0%    10  181.6 181.8 181.4 182.7   0.0
 11.|-- 94.142.98.241                                         0.0%    10  183.9 184.3 183.8 186.3   0.6
 12.|-- 45.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net                 0.0%    10  185.1 185.4 184.9 187.1   0.6
 13.|-- 34.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net   0.0%    10  178.0 179.3 178.0 185.4   2.2
 14.|-- 174.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net  0.0%    10  181.9 181.9 181.9 182.4   0.0
 15.|-- 15.red-83-46-75.dynamicip.rima-tde.net                0.0%    10  190.6 183.9 181.2 190.6   2.7


07/02/2019 07:08:03 UTC
--------------------

No, a ver… yo proponía que se compre 1 mes (o 2 o 6 o 12) como se hace ahora pero que no te resten los días si no te has conectado. Así, si por trabajo 1 semana no puedes conectar, no se te restaría esa semana de tus días de wow. No creo que sea muy dificil de implementar este modelo.

MTR:
Start: Thu Feb  7 09:11:04 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                                       0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                                       0.0%    10    0.6   0.6   0.5   1.0   0.0
  3.|-- Blizzard                                     0.0%    10    1.5   1.4   1.3   1.5   0.0
  4.|-- 137.221.66.42                                       0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  5.|-- 137.221.78.66                                       0.0%    10    5.6   1.5   1.0   5.6   1.4
  6.|-- 137.221.78.32                                       0.0%    10    0.9   2.4   0.8   8.9   2.5
  7.|-- te0-0-0-9.rcr21.b021535-1.ams03.atlas.cogentco.com  0.0%    10    1.2   1.4   1.0   2.5   0.3
  8.|-- be2322.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com               0.0%    10    1.4   1.5   1.3   1.9   0.0
  9.|-- be12265.ccr41.par01.atlas.cogentco.com              0.0%    10   10.3  10.5  10.3  10.8   0.0
 10.|-- be3625.rcr21.par05.atlas.cogentco.com               0.0%    10   10.4  10.3  10.2  10.7   0.0
 11.|-- 213.140.39.30                                       0.0%    10   11.0  10.9  10.6  11.1   0.0
 12.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


07/02/2019 09:11:04 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Feb  7 09:11:04 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                                       0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                                       0.0%    10    0.8   0.6   0.5   0.8   0.0
  3.|-- Blizzard                                     0.0%    10    1.4   1.4   1.1   1.7   0.0
  4.|-- 137.221.66.42                                       0.0%    10    1.0   0.8   0.7   1.0   0.0
  5.|-- 137.221.78.66                                       0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.2   0.0
  6.|-- 137.221.78.32                                       0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.2   0.0
  7.|-- te0-0-0-9.rcr21.b021535-1.ams03.atlas.cogentco.com  0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.4   0.0
  8.|-- be2322.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com               0.0%    10    1.9   1.5   1.3   1.9   0.0
  9.|-- be12265.ccr41.par01.atlas.cogentco.com              0.0%    10   10.8  10.4  10.1  10.8   0.0
 10.|-- be3625.rcr21.par05.atlas.cogentco.com               0.0%    10   10.4  10.3  10.2  10.5   0.0
 11.|-- 213.140.39.30                                       0.0%    10   10.9  10.9  10.5  11.2   0.0
 12.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


07/02/2019 09:11:04 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Feb  7 09:11:05 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                              0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.2                              0.0%    10    0.8   0.6   0.4   1.0   0.0
  3.|-- Blizzard                          0.0%    10    1.3   1.3   0.9   1.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.34                            0.0%    10    1.1   1.1   0.8   2.1   0.0
  5.|-- 137.221.77.70                            0.0%    10    1.0   5.9   0.8  18.9   8.0
  6.|-- 137.221.77.34                            0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.8   0.0
  7.|-- 80.239.192.9                             0.0%    10    1.0   2.9   0.8  15.1   4.5
  8.|-- prs-bb4-link.telia.net                   0.0%    10    0.9   2.1   0.8   6.1   1.9
  9.|-- prs-b8-link.telia.net                    0.0%    10    1.8   1.6   1.4   1.8   0.0
 10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net  0.0%    10    1.1   2.1   1.1   7.1   1.7
 11.|-- 213.140.35.25                           80.0%    10    2.0   2.2   2.0   2.3   0.0
 12.|-- ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


07/02/2019 09:11:04 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Feb  7 09:11:05 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                              0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.2                              0.0%    10    0.7   0.7   0.5   1.4   0.0
  3.|-- Blizzard                          0.0%    10    1.4   1.2   0.9   1.4   0.0
  4.|-- 137.221.66.34                            0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.1   0.0
  5.|-- 137.221.77.70                            0.0%    10    1.0   7.9   0.9  24.2   8.8
  6.|-- 137.221.77.34                            0.0%    10    0.9   0.7   0.6   0.9   0.0
  7.|-- 80.239.192.9                             0.0%    10    1.0   1.2   0.8   1.8   0.0
  8.|-- prs-bb4-link.telia.net                   0.0%    10    0.9   1.4   0.8   4.2   0.9
  9.|-- prs-b8-link.telia.net                    0.0%    10    1.8   1.6   1.4   1.9   0.0
 10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net  0.0%    10    1.2   2.0   1.1   6.1   1.4
 11.|-- 213.140.35.25                           50.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.1   0.0
 12.|-- ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


07/02/2019 09:11:04 UTC
--------------------

El moderador a turno nos ha dicho que no tienen servicio 24 h 7 días de la semana que pobrecitos, más que intentar calmarnos, consigue lo contrario, ayudar no ayuda mucho xD

2 «Me gusta»

Ah vale. jajjaa, eso sí estaría bien

Comos e hace lo del MTR??

Justo ayer iba a renovar suscripcion pero como la semana que viene cambio a Movistar creo que mejor me espero a ver que pasa xD

Ah qué un MVP es un moderador?? Y yo pensando que era alguien que venía con un bidón de gasolina, a avivar el fuego del foro

Somos muchas personas con este problema, por favor decir ALGO Blizzard!!
Yo por mi parte llamaré a Movistar también pq parece que es un error de ambas partes. Gente llamad al 1002 a saco!!!

Yo llame ayer a Timostar, pero bueno que si me pongo a hablar con la pared, saco las mismas conlcusiones…0

1 «Me gusta»

yo llame ayer y hoy a las 12 me envían un técnico pero ya les dije que no es problema de mi configuración es algo mas arriba aun así a ver q dice el técnico, dirá evidentemente que es problema de blizzard.

Volví al juego por primera vez desde hace casi medio año y me ha dado tiempo a jugar un día y medio, desde hace dos días no puedo hacer absolutamente nada… Movistar, en Alicante.

Bien,24 horas y seguimos igual…ah no,igual no,hoy puedo conectar al foro xD.
Banear por usar VPN? no creo,a Blizzard le da igual,ellos cobran la mensualidad.

Otro que se suma a la lista. Ni en casa (movistar) ni en oficina (o2)

El bar de mi pueblo tiene mejor atención al cliente que esta compañía multimillonaria.

1 «Me gusta»

26 horas ya…que yo entre ayer por la mañana a coger el cofre y me saco a los pocos minutos.
No costaría nada un mensaje azul diciendo que están enterados del problema y que siguen trabajando en ello, nos merecemos una explicación, supongo que esperan a que se solucione para darnos una explicación con todo detalle, y sobretodo una buena disculpa.

1 «Me gusta»

Están enterados del problema tanto en Movistar como en Blizzard pero empiezo a dudar que estén haciendo algo para solucionarlo… Yo creo que esperan a que alguna valkyr baje y corrija el error o que se solucione solo. O lo mismo aún no saben ni dónde está el error. Ya me espero cualquier cosa.

Saludos.

Si no me equivoco, hace 17 horas de la última respuesta en este foro por parte de Blizzard. Esto es una vergüenza. Balones fuera, desinformación, pasotismo…