Пришло время созывать новую Ленту Наград! Когда Лента Наград обновится с запуском Фестиваля Легенд, все игроки автоматически получат любые заработанные, но несобранные награды, как на бесплатной ленте наград, так и на ленте Пропуска Завсегдатая (если он приобретён), а также появится совершенно новая Лента Наград Фестиваля легенд с разблокируемыми сокровищами, заняв своё место.
Достижения Марша Короля-лича перестанут приносит опыт, с выходом обновления 26.0, тогда как лента наград поменяется местами, с запуском Фестиваля Легенд 11 апреля.
Лента Наград Фестиваля Легенд
В бесплатную ленту наград Фестиваля Легенд входят наборы из Фестиваля Легенд, стандартные наборы, случайная эпическая карта, две случайные легендарные карты, пропуски в таверну, новая рубашка для карт и много золота! Также есть 14 золотых карт и карта Звукорежиссёр Поззик из набора!
*Эти 14 золотых карт (по две копии каждой из семи карт из набора) и легендарная карта Звукорежиссёр Поззик, полученные на ленте наград, нельзя создать и распылить.
Уровень | Нужный Опыт | Общий Объём Опыта | Бесплатная Лента | Пропуск Завсегдатая |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Звукорежиссёр Поззик (нераспыляемый легендарный) | Бонус к опыту 10% |
2 | 100 | 100 | 50 золота | Алмазная карта Сердцеед Геданис |
3 | 100 | 200 | Набор «Фестиваль Легенд» | 2 x Хипстер (Особая, нераспыляемая, эпическая) |
4 | 150 | 350 | 2 х Стереототем (Золотая, нераспыляемая, обычная) | Рубашка карты — Битва Групп |
5 | 150 | 500 | Набор «Фестиваль Легенд» | Ранговый облик — Юный Идол Андуин (Жрец) |
6 | 225 | 725 | 2 x Завсегдатай вечеринок (Золотая, нераспыляемая, обычная) | |
7 | 225 | 950 | 50 золота | |
8 | 300 | 1250 | 2 x Призрак Пера (Золотая, нераспыляемая, обычная) | |
9 | 300 | 1550 | Набор «Фестиваль легенд» | |
10 | 325 | 1875 | Случайная эпическая карта | Крауд-серфер (Золотая, нераспыляемая, эпическая) |
11 | 325 | 2200 | 50 золота | |
12 | 350 | 2550 | 50 золота | |
13 | 350 | 2900 | Отвязный металлист (Золотая, нераспыляемая, редкий) | |
14 | 375 | 3275 | 50 золота | |
15 | 375 | 3650 | Рубашка для карт — Гальверия | Ранговый облик — Король Смертала (Рыцарь смерти) |
16 | 400 | 4050 | 50 золота | |
17 | 400 | 4450 | 50 золота | |
18 | 425 | 4875 | Стандартный набор | |
19 | 425 | 5300 | 50 золота | |
20 | 450 | 5750 | Случайная легендарная карта | Бонус к опыту 15% |
21 | 450 | 6200 | 50 золота | |
22 | 550 | 6750 | 50 золота | |
23 | 600 | 7350 | Ворген-звукотехник (Золотая, нераспыляемая, редкий) | |
24 | 650 | 8000 | 50 золота | |
25 | 675 | 8675 | Стандартный набор | Крауд-сёрфер (Золотая, нераспыляемая, редкий) |
26 | 675 | 9350 | 50 золота | |
27 | 875 | 10225 | 50 золота | |
28 | 875 | 11100 | Охрана фестиваля (Золотая, нераспыляемая, редкий) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 золота | |
30 | 1100 | 13200 | Пропуск в таверну | 2 x Белая змея (Особая, нераспыляемая, редкий) |
31 | 1200 | 14400 | 50 золота | |
32 | 1200 | 15600 | 50 золота | |
33 | 1250 | 16850 | Отвязный металлист (Золотая, нераспыляемая, редкий) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 золота | |
35 | 1300 | 19400 | Стандартный набор | Ранговый облик — Оперная Дива Тамсин (Чернокнижник) |
36 | 1300 | 20700 | 50 золота | |
37 | 1350 | 22050 | 50 золота | |
38 | 1350 | 23400 | Ворген-звукотехник (Золотая, нераспыляемая, редкий) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 золота | |
40 | 1400 | 26200 | Стандартный набор | Музыкальный менеджер E.T.C. (Золотая, нераспыляемая, легендарный) |
41 | 1450 | 27650 | 50 золота | |
42 | 1450 | 29100 | 50 золота | |
43 | 1500 | 30600 | Охрана фестиваля (Золотая, нераспыляемая, редкий) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 золота | |
45 | 1550 | 33650 | Пропуск в таверну | Ранговый облик — «Рокабилли Рексар» (Охотник) |
46 | 1550 | 35200 | 50 золота | |
47 | 1600 | 36800 | 50 золота | |
48 | 1600 | 38400 | Стандартный набор | |
49 | 1650 | 40050 | Пропуск в таверну | |
50 | 1650 | 41700 | Случайная легендарная карта | Ранговый облик — Гальверия (Охотник на демонов) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 золотых | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 золотых | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 золотых | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 золотых | |
55 | 1800 | 50 400 | Стандартный набор | Звукорежиссёр Поззик (Золотая, нераспыляемая, легендарная) |
56 | 1800 | 52 200 | 75 золотых | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 золотых | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 золотых | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 золотых | |
60 | 1900 | 59 700 | Стандартный набор | Ранговый облик — Техномант Сараад (Маг) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 золотых | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 золотых | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 золотых | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 золотых | |
65 | 2050 | 69 650 | Аудиоусилитель (Золотая, нераспыляемая, эпическая) | Ранговый облик — МС Гарона (Разбойник) |
66 | 2050 | 71 700 | 75 золотых | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 золотых | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 золотых | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 золотых | |
70 | 2250 | 80 450 | Стандартный набор | 20% бонус к опыту |
71 | 2375 | 82 825 | 75 золотых | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 золотых | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 золотых | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 золотых | |
75 | 2500 | 92 700 | Аудиоусилитель (Золотая, нераспыляемая, эпическая) | 2 x Похититель сердец (Особая нераспыляемая, эпическая) |
76 | 2500 | 95 200 | 100 золотых | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 золотых | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 золотых | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 золотых | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 золотых | «Золотой Стандартный» набор |
81 | 2500 | 107 700 | 100 золотых | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 золотых | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 золотых | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 золотых | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 золотых | |
86 | 2500 | 120 200 | 100 золотых | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 золотых | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 золотых | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 золотых | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 золотых | |
91 | 2500 | 132 700 | 150 золотых | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 золотых | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 золотых | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 золотых | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 золотых | |
96 | 2500 | 145 200 | 150 золотых | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 золотых | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 золотых | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 золотых | |
100 | 2500 | 155 200 | Выбор облика героя | Диско Молот Кариэль (Паладин), Моргл Лёгкий Джаз (Шаман), Лещина Заводная Кора (Друид) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 золота | |
131-400 | 1500 | 602 200 | 50 золота |
Пропуск Завсегдатая “Фестиваля Легенд”
С запуском “Фестиваля Легенд” для покупки станет доступен новый Пропуск Завсегдатая, предлагающий фестиваль, полный совершенно новых декоративных наград и бонуса к опыту.
Покупка Пропуска Завсегдатая в любой момент, во время дополнения, немедленно даст вам 10%-ный бонус к опыту, который продлится до конца дополнения, а также все другие предметы до вашего текущего уровня в платной версии. По мере продвижения по Пропуску Завсегдатая в дополнении «Фестиваль Легенд » вы можете заработать: дополнительные бонусы к опыту; Алмазная Легендарная карта “Сердцеед Геданис”; Золотая Легендарная карта “Музыкальный менеджер E.T.C.”; Золотая Легендарная карта “Звукорежиссёр Поззик”; 2 Золотые Эпические карты “Крауд-сёрфер”; 2 Особые Эпические карты “Похититель сердец”; 2 Особые Редкие карты “Белая змея”; 2 Особые Обычные карты “Хипстер”; новая декоративная монета и рубашка для карт; облик героя для каждого класса; и 2 “Золотых Стандартных” набора!*
*Все карты, получаемые из Пропуска Завсегдатая, нельзя создать или распылить
Алмазные карты в “Фестивале Легенд”
Сердцеед Геданис и Гальверия Чёрный Ворон — две алмазные карты набора, получаемые в награду за прогресс.
Сердцеед Геданис — можно получить, купив Пропуск Завсегдатая и достигнув 2-го уровня на ленте наград.
Гальверия Чёрный Ворон — можно получить, выполнив коллекционное достижение за сбор легендарных карт “Фестиваля Легенд”.
Две новые декоративные монеты, которые заставят толпу сходить с ума
В Фестивале Легенд добавлены две новые декоративные монеты: виниловая монета и фестивальная монета. Виниловую монету можно получить, пройдя первые 90 уровней ленты наград с Пропуском Завсегдатая. Фестивальную монету можно получить, выполнив достижение, заполучив 145 карт «Фестиваля Легенд».
В Фестивале Легенд будет мини-набор из 38 карт, который облегчит достижение обоих коллекционных достижений. В ближайшие месяцы у нас будет больше информации о мини-наборе Фестиваля Легенд.