Кстати да, раз на то пошло, то там как минимум устаревшая информация по пакам.
Тебе может и да, а большей части людей, которые привыкли читать таблицу иначе - нет =)
к сожалению этот заголовок видно только в начале таблицы. а когда человек докручивает до 50 уровня и видит цифру 196200, он считает, что столько опыта нужно на 50 уровень.
Это может быть и ясно, а вот то, что «всего опыта» в строке, соответствующей n-ному уровню - это количество опыта до n+1 уровня - это вообще неясно.
И люди (почти все) тут ошибались.
По-моему куда проще открыть таблицу и вот хочу я 35 взять, значит
35-5050-83700, а не вспоминать, что там надо смещаться каждый раз на столбец туда, сюда и т.д. Речь даже об удобстве элементарном.
Да, ясно, но все же, у Мэйвиля понятней
ты к слову и сам допустил эту ошибку и там её пишешь:)
Это “баг” текущей системы. Будем ждать когда “починят”. Игру поломали только в твоей фантазии.
Это, опять же, только в твоей фантазии ничего отследить невозможно.
Захотят банить - разработают алгоритм отслеживания и начнут банить ботоводов.
Где ты ненависть к аггродекам увидел? Я сам иногда аггро играю.
Я тебе объясняю, что аггрофарм - это было читерство по сравнению с другими архетипами колод. Причем тут ненависть?
Лол. Ты сейчас сам написал, что для таких как ты открылся еще более легкий способ фарма, а в выводе у тебя кого-то “апрокинули”. При этом “апрокинули всех”. Хотя даже на этом форуме есть немалое количество людей, которые говорят, что им новая система нравится, и что она выгоднее прошлой. Т.е. уже не “всех”.
Мне вообще общение с тобой напоминает общение со школьником 6+, который даже базовых принципов логики не понимает, и мир у него чёрно-белый. Ты хотя бы выясни значение слов все/всех/всем, и чем оно отличается от “большинство”, “значительная часть игроков”, просто “часть игроков”. Разберись когда ты можешь расписываться за “всех”, а когда это может лишь показать твою собственную глупость.
Тоже мне нашелся. Про розовые очки он будет писать. Лол.
Спасибо. Кстати, да. Я когда считал по этой таблице, то лишь под конец вспомнил, что там же часть паков заменили, и пришлось идти в игру, чтобы свериться с актуальными наградами.
При этом не глянул на свой уровень и опыт, и фактически запорол свой расчет.
В твоей таблице на форуме такая же проблема, бтв. Поэтому + учитывая это:
создал таблицу в гугле. Это наверное самое удобное будет. Закрепил 1ю строку для удобства.
Проверьте, работает ли ссылочка. И если есть пожеланию по внешнему виду — пишите.
код таблицы
|Уровень|Опыт|Всего опыта|Беспл. награда|Всего золота|Платн. награда|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|1|0|0|Рандомная<br>легендарка|0|10% буст опыта,<br>золотой Сайлас<br> Новолуний|
|2|100|100|1 набор карт<br>Ярмарки Безумия|0||
|3|150|250|1 набор карт<br>Ярмарки Безумия|0||
|4|200|450|1 набор карт<br>Ярмарки Безумия|0||
|5|300|750|Рандомный<br>эпик|0|Ученица Джайна|
|6|450|1200|100 золотых|100||
|7|600|1800|100 золотых|200||
|8|750|2550|1 набор карт<br>Некроситета|200||
|9|900|3450|100 золотых|300||
|10|1050|4500|Рубашка<br>Огни Ярмарки|300|15% буст опыта|
|11|1250|5750|100 золотых|400||
|12|1500|7250|1 набор карт<br>Руины Запределья|400||
|13|1750|9000|100 золотых|500||
|14|2000|11000|100 золотых|600||
|15|2200|13200|Пропуск<br>в таверну|600|Тралл,<br>сын Дуротана|
|16|2400|15600|100 золотых|700||
|17|2500|18100|1 набор карт<br>года Дракона|700||
|18|2600|20700|100 золотых|800||
|19|2700|23400|100 золотых|900||
|20|2800|26200|1 набор карт<br>Ярмарки Безумия|900|Верховный маг<br>Джайна|
|21|2900|29100|100 золотых|1000||
|22|3000|32100|100 золотых|1100||
|23|3100|35200|1 набор карт<br>Некроситета|1100||
|24|3200|38400|100 золотых|1200||
|25|3300|41700|Рандомная<br>легендарка|1200|Герой Аннгильда<br>и рубашка|
|26|3450|45150|150 золотых|1350||
|27|3600|48750|1 набор карт<br>Руины Запределья|1350||
|28|3750|52500|150 золотых|1500||
|29|3900|56400|150 золотых|1650||
|30|4050|60450|1 набор карт<br>Ярмарки Безумия|1650|Альтеракский<br>Тралл|
|31|4250|64700|150 золотых|1800||
|32|4450|69150|150 золотых|1950||
|33|4650|73800|150 золотых|2100||
|34|4850|78650|150 золотых|2250||
|35|5050|83700|Пропуск<br>в таверну|2250|20% буст опыта|
|36|5300|89000|200 золотых|2450||
|37|5550|94550|200 золотых|2650||
|38|5800|100350|200 золотых|2850||
|39|6050|106400|200 золотых|3050||
|40|6300|112700|200 золотых|3250|Джайна<br>из Кул-Тираса|
|41|6600|119300|200 золотых|3450||
|42|6900|126200|200 золотых|3650||
|43|7200|133400|200 золотых|3850||
|44|7500|140900|200 золотых|4050||
|45|7800|148700|300 золотых|4350|Налетчик Тралл|
|46|8100|156800|300 золотых|4650||
|47|8400|165200|300 золотых|4950||
|48|8700|173900|300 золотых|5250||
|49|9000|182900|300 золотых|5550||
|50|9300|192200|Облик на выбор|5550|Монетка<br>Новолуния|
|51|4000|196200|150 золотых|5700||
|52|4050|200250|150 золотых|5850||
|53|4100|204350|150 золотых|6000||
|54|4150|208500|150 золотых|6150||
|55|4200|212700|150 золотых|6300||
|56|4250|216950|150 золотых|6450||
|57|4300|221250|150 золотых|6600||
|58|4350|225600|150 золотых|6750||
|59|4400|230000|150 золотых|6900||
|60|4500|234500|150 золотых|7050||
|61|4500|239000|150 золотых|7200||
|62|4500|243500|150 золотых|7350||
|63|4500|248000|150 золотых|7500||
|64|4500|252500|150 золотых|7650||
|65|4500|257000|150 золотых|7800||
|66|4500|261500|150 золотых|7950||
|67|4500|266000|150 золотых|8100||
|68|4500|270500|150 золотых|8250||
|69|4500|275000|150 золотых|8400||
|70|4500|279500|150 золотых|8550||
|71|4500|284000|150 золотых|8700||
|72|4500|288500|150 золотых|8850||
|73|4500|293000|150 золотых|9000||
|74|4500|297500|150 золотых|9150||
|75|4500|302000|150 золотых|9300||
|76|4500|306500|150 золотых|9450||
|77|4500|311000|150 золотых|9600||
|78|4500|315500|150 золотых|9750||
|79|4500|320000|150 золотых|9900||
|80|4500|324500|150 золотых|10050||
|81|4500|329000|150 золотых|10200||
|82|4500|333500|150 золотых|10350||
|83|4500|338000|150 золотых|10500||
|84|4500|342500|150 золотых|10650||
|85|4500|347000|150 золотых|10800||
|86|4500|351500|150 золотых|10950||
|87|4500|356000|150 золотых|11100||
|88|4500|360500|150 золотых|11250||
|89|4500|365000|150 золотых|11400||
|90|4500|369500|150 золотых|11550||
|91|4500|374000|150 золотых|11700||
|92|4500|378500|150 золотых|11850||
|93|4500|383000|150 золотых|12000||
|94|4500|387500|150 золотых|12150||
|95|4500|392000|150 золотых|12300||
|96|4500|396500|150 золотых|12450||
|97|4500|401000|150 золотых|12600||
|98|4500|405500|150 золотых|12750||
|99|4500|410000|150 золотых|12900||
|100|4500|414500|150 золотых|13050||
|101|4500|419000|150 золотых|13200||
|102|4500|423500|150 золотых|13350||
|103|4500|428000|150 золотых|13500||
|104|4500|432500|150 золотых|13650||
|105|4500|437000|150 золотых|13800||
|106|4500|441500|150 золотых|13950||
|107|4500|446000|150 золотых|14100||
|108|4500|450500|150 золотых|14250||
|109|4500|455000|150 золотых|14400||
|110|4500|459500|150 золотых|14550||
|111|4500|464000|150 золотых|14700||
|112|4500|468500|150 золотых|14850||
|113|4500|473000|150 золотых|15000||
|114|4500|477500|150 золотых|15150||
|115|4500|482000|150 золотых|15300||
|116|4500|486500|150 золотых|15450||
|117|4500|491000|150 золотых|15600||
|118|4500|495500|150 золотых|15750||
|119|4500|500000|150 золотых|15900||
|120|4500|504500|150 золотых|16050||
|121|4500|509000|150 золотых|16200||
|122|4500|513500|150 золотых|16350||
|123|4500|518000|150 золотых|16500||
|124|4500|522500|150 золотых|16650||
|125|4500|527000|150 золотых|16800||
|126|4500|531500|150 золотых|16950||
|127|4500|536000|150 золотых|17100||
|128|4500|540500|150 золотых|17250||
|129|4500|545000|150 золотых|17400||
|130|4500|549500|150 золотых|17550||
|131|4500|554000|150 золотых|17700||
|132|4500|558500|150 золотых|17850||
|133|4500|563000|150 золотых|18000||
|134|4500|567500|150 золотых|18150||
|135|4500|572000|150 золотых|18300||
|136|4500|576500|150 золотых|18450||
|137|4500|581000|150 золотых|18600||
|138|4500|585500|150 золотых|18750||
|139|4500|590000|150 золотых|18900||
|140|4500|594500|150 золотых|19050||
|141|4500|599000|150 золотых|19200||
|142|4500|603500|150 золотых|19350||
|143|4500|608000|150 золотых|19500||
|144|4500|612500|150 золотых|19650||
|145|4500|617000|150 золотых|19800||
|146|4500|621500|150 золотых|19950||
|147|4500|626000|150 золотых|20100||
|148|4500|630500|150 золотых|20250||
|149|4500|635000|150 золотых|20400||
|150|4500|639500|150 золотых|20550||
Раньше агрота считалась ноу Брейн и тд т тп. Контроль бояре негодовали на тему изи леги на агре при минимуме приложенных умственных усилий. Теперь же агра - это читерство?) Классификация предпочтений игроков зависит теперь от настроения отдельно взятых людей?)
Чё за подмена понятий?) Просто взял и хороший кусок игроков записал в любители поабузить что-то. А у человека, к примеру, голды только на фх которого он полюбил. И чё, он теперь не прав только потому что выбрал Агро архетип ?)))
прости, конечно, но стало хуже
да ну на движке форума таблица лучше смотрится, чем по какой-то ссылке.
Я вот читаю, и мне теперь кажется, что для набора 51 уровня надо 9300 опыта.
Предлагаю левую колонку назвать просто “уровень”, а вторую назвать “опыт для получения уровня”.
Но это ИМХО.
Да там тег слетел, я ее там скрою сейчас.
Зато в гугл доках больше возможностей для фильтрации и просмотра.
Бтв, сейчас всю тему зафлудим этим обсуждением. Давайте сюда.
Так вроде так и есть?
Самая левая колонка - это встроенная нумерация строк, она отличается от уровня на 1 из-за первой строки таблицы.
Лично я не думаю, что обсуждение вариантов отображения таблицы прогресса в данном случае - флуд. Тем более что я слежу за ним и готов скопировать наиболее удачный вариант в первый пост.
В разрезе фарма голды по отношению к другим архетипам - да. Это было своего рода читерство.
Чтобы тебе не мерещилась подмена, то давай разделим эти понятия. Это он полюбил фейсханта потому что у него на другую деку не было ресурсов? Или ему нравится фейсхант, он его скрафтил, и играет?
В первом случае он не выбирал архетип, а, фактически, архетип выбрал его. Он с ним сжился и слюбился.
Во втором случае к человеку вообще вопросов нет.
При этом в обоих случаях следует понимать, что быстрый кап голды на такой колоде - это было везение, “так сложились звезды”, и т.д. Потому что люди, которые предпочитали играть на темпо и контроле, не могли себе позволить нафармить 100 голды за пару часов. И когда этот фарм убрали, то и жаловаться нечего. “Бог дал - бог взял”.)))
Встроенная нумерация строк - это встроенная нумерация строк. Я про колонки А и В говорю. “Текущий уровень” - это норм. Но тогда колонку В надо назвать “Опыт требуемый для получения текущего уровня”. Ибо мне непонятно это я сейчас на 50-м, и мне для 51-го уровня надо получить 9300, или это 9300 надо, чтобы перейти с 49-го на 50-й.
Вроде есть что добавить, но не стану. Знаю, что не вывезу) от себя хочется сказать - не думаю, что тут народ против БП., Скорее против циферок (против его реализации). Ну а я против привязки экспы ко времени катки.
Добра тебе, и поменьше “читеров” на пути.